Tabelle d'Anne Temlin veuve de feux Henry Saint Mard à Torgny
Belgique : Archives de l’État à Arlon
Archives du cadastre de 1766 et de la commission des charges publiques (1771-1794)
Portefeuille 405 - Seigneurie de Torgny et cour foncière de Lassus – tabelle n° 126
| Nom de la Ville, Terre, Seigneurie, Cour ou Mayerie du ressort ou district de la situation des biens | Village de Torgny, prévôté de St Mard |
| Nom, qualité & demeure du déclarant | Anne Temlin Veuve de feux Henry Saint Mard présentement mariée à Jean-Baptiste Guillaume, manouvrier |
| Déclaration | Mesure et Étendue. | Charges inhérentes aux biens & droits | Évaluation en argent de Luxembourg | Observation | |||
| Valeur en capital | Produit net annuel | ||||||
| Biens fonds | Terres labourables | Néant | |||||
| Terres sartables | Néant | ||||||
| Vignes | Néant | ||||||
| Jardins & Verges | 40 verges de jardin qui sablave tous les ans |
Ecus Esqualins Sols D 3-6-6-8 |
Ecus Esqualins Sols D 0-1-1--9 |
||||
| Prairie | Néant | ||||||
| Enclos | Néant | ||||||
| Bois & Hayes | Néant | ||||||
| Etangs | Néant | ||||||
| Pâturages | Néant | ||||||
| Landes, Bruyères, Maries & autres terres incultes | Néant | ||||||
| Nombre & qualité | Endroits de la situation | ||||||
| Bâtiments & édifices | Une maison et une écurie à lui détenter par lui même | Torgny |
Le total La réfection et l’entretien de la dite maison 2 esqualins |
43-0-6-0 6-2-2-0 |
1-6-0-0 0-2-0-0 |
||
| Natures des droits & prestations | |||||||
| Droits & prestations de toutes espèces | Marque + danne Temlin pour ne savoir écrire | ||||||
| Sommes totales des évaluations |
Reste net après déduction des charges |
40-5-5-8 | 1-5-1-9 | ||||