Bulletin des propriétés de Charles Saintmard, maçon à Torgny
Belgique : Archives de l’État à Arlon
Cadastre du Royaume de Belgique
Province de Luxembourg, Canton de Virton, Commune de Lamorteau.
Bulletin des propriétés
N ° 394.
De M. Saintmard Charles, maçon.
Demeurant à Torgny.
Arlon, le 8 juillet 1844.
Communication relative à la contenance et au classement.
| Lieux-Dits | Indications des | Nature des propriétés | Contenance en mesure | Observation du propriétaire sur les contenances | Classement des propriétés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sect. ions |
N° de sect. | Ancienne ou locale | Métrique | ||||||||
| Journal | Verges | H | A | C | |||||||
| Sur le By | D | 473 | Pré | 111 | 11 | 70 | 3 | ||||
| Torgny | 822 | Maison | 8 1/2 | 90 | 7 | ||||||
| 823 | Jardin | 96 3/4 | 10 | 80 | 1 | ||||||
| Total de la section | 22 | 80 | |||||||||
| À l’hector | E | 7 | Terre labourable | 78 3/4 | 8 | 30 | 2 | ||||
| Culle Mésuve | 38 | Terre labourable | 131 3/4 | 13 | 90 | 4 | |||||
| Sous le Noiseul | 43 | Terre labourable | 224 3/4 | 23 | 70 | 5 | |||||
| Total de la section | 45 | 90 | |||||||||
| Total …………… | 68 | 70 | |||||||||
Signature : C. St Mard