Bulletin des propriétés de Jean-Baptiste Saintmard, maçon à Torgny
Belgique : Archives de l’État à Arlon
Cadastre du Royaume de Belgique
Province de Luxembourg, Canton de Virton, Commune de Lamorteau.
Bulletin des propriétés
N ° 399.
De M. Saintmard Jean-Baptiste, maçon.
Demeurant à Torgny.
Arlon, le 8 juillet 1844.
Communication relative à la contenance et au classement.
| Lieux-Dits | Indications des | Nature des propriétés | Contenance en mesure | Observation du propriétaire sur les contenances | Classement des propriétés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sect. ions |
N° de sect. | Ancienne ou locale | Métrique | ||||||||
| Journal | Verges | H | A | C | |||||||
| La queue du Douaire | D | 253 | Terre labourable | 163 | 17 | 20 | 2 | 2 | |||
| Torgny | 758 | Four à pain | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 759 | Jardin | 47 1/2 | 5 | 00 | 1 | 1 | |||||
| 760 | Maison et place | 141 1/4 | 1 | 49 | 5 |
1 pour le terrain 5 pour le bâti |
|||||
| A la Jonquette | 1370 | Terre labourable | 108 | 11 | 40 | 3 | 3 | ||||
| Terres de grand pré | 1392 | Terre labourable | 174 1/2 | 18 | 40 | 2 | 2 | ||||
| Martin Bochet | 1408 | Terre labourable | 150 1/4 | 16 | 80 | 2 | 2 | ||||
| Total de la section | 70 | 39 | |||||||||
| La prairie du loup | E | 161 | Terre labourable | 221 | 23 | 30 | 5 | 5 | |||
| Total de la section | 23 | 30 | |||||||||
| Total ……………… | 93 | 69 | |||||||||
Signature ; Jean St Mard fils, pour le propriétaire