Bulletin des propriétés de Marguerite Saintmard, journalière à Torgny
Belgique : Archives de l’État à Arlon
Cadastre du Royaume de Belgique
Province de Luxembourg, Canton de Virton, Commune de Lamorteau.
Bulletin des propriétés
N ° 403.
De M. Saintmard Marguerite, journalière.
Demeurant à Torgny.
Arlon, le 8 juillet 1844.
Communication relative à la contenance et au classement.
| Lieux-Dits | Indications des | Nature des propriétés | Contenance en mesure | Observation du propriétaire sur les contenances | Classement des propriétés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sect. ions |
N° de sect. | Ancienne ou locale | Métrique | ||||||||
| Journal | Verges | H | A | C | |||||||
| Derrière l’Église | A | 8 | Terre labourable | 73 | 7 | 70 | 3 | 3 | |||
| Gros terme | 231 | Terre labourable | 130 | 13 | 70 | 3 | 3 | ||||
| Torgny | 673 | Bâtiment | 5 3/4 | 60 | 0 | 1 pour le terrain | |||||
| 674 | Bâtiment | 3 1/2 | 36 | 0 | 1 pour le terrain | ||||||
| 677 | Jardin | 15 | 1 | 60 | 1 | 1 | |||||
| Grand montant | 965 | Terre labourable | 170 1/2 | 18 | 00 | 1 | 1 | ||||
| Grand Prés | 00 | Prés | 00 | 00 | 00 | 0 | Cette parcelle est indivise art 113 de l’État de copropriétaire | ||||
| Total……………… | 41 | 96 | |||||||||
Signature : Margueritte St Mard