Carnets de notes - Archives

Extrait de la matrice cadastrale de Louis Saint Mard, cultivateur à Dampicourt

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Cadastre du Royaume de Belgique

Date : 1863

Province de Luxembourg

Commune de Dampicourt. Canton de Virton.

Extrait

de la matrice cadastrale ou liste des propriétaires, avec relevé de leurs propriétés foncières non bâties et bâties.

Art. 345 M. Saintmard, Louis, cultivateur à Dampicourt.

Numéro d’ordre Hameaux et lieux-dits. Renvoi aux plans cadastraux. Nature des propriétés N° d’ordre des propriétés Bâties Contenance de chaque parcelle. Classement Revenu imposable de chaque parcelle
Section N° des parcelles H. A. C. Non-bâtie. Bâtie.
1 Dampicourt C 71 Maison 1 50 7 54 30
2 Le chapon 218bis Terre labourable 16 50 2 4 79
3 Les cuvenailles 357 Pré 32 40 1 ½
2 ½
23 81
4 La pièce des Cerisiers 926 Terre labourable 80 30 2 23 29
5 Au-dessus du Moulin 969 Terre labourable 8 30 4 91
6 La fontaine au chêne 1029 Terre labourable 17 00 3 3 23
7 Les bords des renards 1241 Terre labourable 26 70 3 5 07
8 Sur la fontaine des dames 1518 Terre labourable 55 10 3 10 47
9 Le Vallon de Ruchamp 1578 Terre labourable 8 90 2 5 58
10 Renachamp 633a Terre labourable 74 30 3 14 12
11 Le chapon 215 Terre labourable 15 10 2 4 38
12 Buchon 459 Pré 13 20 2 8 05
13 Saint Bonchamp 473 Terre labourable 12 50 3 2 38
14 Sous Cou 595 Terre labourable 25 90 3 4 92
15 La Besace 793 Terre labourable 24 50 3 4 65
16 La fontaine au chêne 1084 Terre labourable 14 50 2 4 20
17 Au-dessus de Gréhire 1186 Terre labourable 17 80 2 5 16
18 Les prés du moulin 1450 Pré 20 10 4 3 82
19 Au-dessus de Beauregard 1490 Terre labourable 8 60 3 1 64
20 Au-dessus de la haye du four B 987a Terre labourable 30 30 4 3 33
21 Au-dessus de la haye du four 987g Terre labourable 12 60 3 2 39
22 La petite couture C 201a Terre labourable 9 00 3 1 71
23 La ruelle 241a Terre labourable 3 70 1 1 33
24 Miaunoi 498b Terre labourable 23 50 4 2 58
25 Au-dessus du mauvais pré 838a Terre labourable 12 00 3 2 28
26 Bannière C 1376a Pré 22 60 1-2 14 03
27 La planchette 448 Terre labourable 29 00 3 5 51
28 Le Mont de Villers 1281 Terre labourable 15 10 4 1 66
29 La Marguerite 705 Terre labourable 39 00 3 7 41
30 Dampicourt 106d Jardin 8 20 2 3 96
31 La croix d’Avioth 852 Terre labourable 26 40 4 2 90
32 Laclos 606b Terre labourable 16 20 1 5 83
33 Châné 922b Terre labourable 28 30 2 8 21
34 Castillon 936b Terre labourable 33 60 3 6 38
35 La Jontière 976e Terre labourable 25 60 4 2 82
36 Dampicourt 75a Jardin 60 2 32
37 Le Mont de Villers 1288 Terre labourable 39 20 5 2 55
38 Le Mont de Villers 1289 Terre Vaine 6 10 0 03
39 Les rappes 1175 Terre labourable 11 50 2 3 34
40 Les Cuvenailles 360 Pré 7 10 2 4 33
41 Le gros pré 388 Pré 5 70 3 1 94
42 Le gros pré 393 Pré 9 40 3 3 20
43 Le gros pré 393bis Pré 70 3 24
44 Sur la fontaine des dames 1513 Terre labourable 25 60 3 4 86
45 Sous Cou 588a Terre labourable 16 40 1 5 90
46 Le pouru 552a Terre labourable 12 70 3 2 41
47 Pièce d’Avioth 674e Terre labourable 5 20 1 1 87
48 Pièce d’Avioth C 675a Terre labourable 8 80 1 3 17
49 La Marguerite 698 Terre labourable 21 60 3 4 10
50 Gourmand 1051a Terre labourable 22 70 2 6 58
51 Champ de Mathon 1075 Terre labourable 18 10 3 3 44
52 Longue fer 1557a Terre labourable 15 30 2 4 44
53 Prés de Mathon 410a Pré 13 40 3 4 56
54 Buchon 466a Pré 35 00 2 ½
3 ½
16 62
55 La tranchée 724 Terre labourable 20 00 3 3 80
56 Le Mont de Villers 1315 Terre labourable 29 80 4 3 28
57 Au-dessus de Beauregard 1500b Terre labourable 15 80 2 4 58
Total de 1863 11 49 00 285 90 30

Pour extrait conforme :

Le Bourgmestre de Dampicourt.