15 avril 1815 : État des individus domiciliés dans la commune de Dampicourt, nés en France
Belgique : Archives de l’État à Arlon
Archives de l'Administration du département des Forêts
425a-7 Police générale. Surveillance. Passeports. Ports d'armes (an III-1815)
Mairie de Dampicourt
État des individus domiciliés dans la commune de Dampicourt, nés en France.
| Numéro de l’ordre | Noms et Prénoms | Age | État ou profession | Domicile | Marié ou nom | Nombres des enfants | Fortune présumée | S’il s’est présenté ou nom | S’il a fait ou refusé de faire la promesse prescrite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jn Someiller | 49 | Desservant | Dampicourt | Il est présent | Il a fait la présente promesse | |||
| 2 | Jn St Mard | 48 | Cultivateur | Dampicourt | Marié | 4 | 1.000 | Idem | Idem |
| 3 | Nicolas Dehay | 36 | Meunier | Dampicourt | Marié | 5 | 400 | Présent | Il a fait la promesse |
| 4 | Jn Bergh | 49 | Manœuvre | Dampicourt | Marié | 4 | Idem | Idem | Idem |
| 5 | Nicolas Degeneve | 22 | Cabaretier | Dampicourt | Marié | 1 | 200 | Idem | Idem |
| 6 | André Simon | 60 | Cultivateur | Dampicourt | Marié | 2 | 400 | Idem | Idem |
| 7 | Louis Simon | 22 | Cultivateur | Dampicourt | Non marié | Sans | Idem | Idem | |
| 8 | Jn Vaudois | 21 | Cultivateur | Dampicourt | Marié | 3.000 | Idem | Idem | |
| 9 | Charles Genin | 16 | Domestique | Dampicourt | Non marié | Sans | Idem | Idem | |
| 10 | Marie Simon | 20 | Propriétaire | Dampicourt | Marié | 1 | 400 | Idem | Idem |
| 11 | Élisabeth (Lauttimette) | 39 | Meunière | Dampicourt | Marié | 5 | Sans | Idem | Idem |
| 12 | Marie Jh (Lauttimette) | 36 | Fondeur | Dampicourt | Marié | 5 | Idem | Idem | |
| 13 | Marie Catherine Someiller | 72 | Sans | Dampicourt | Veuve | 3 | Idem | Idem | |
| 14 | (Anterme) Mere | 37 | Servante | Dampicourt | Non marié | Idem | Idem | ||
| 15 | Catherine Guillaume | 76 | Sans | Dampicourt | Veuve | 4 | Idem | Idem | |
| 16 | Françoise Brion | 42 | Propriétaire | Beauregard | Marié | 5 | 6.000 | Idem | Idem |
| 17 | Marie Catherine Léonard veuve Noël | 50 | Sans | Dampicourt | Veuve | 3 | Sans | Idem | Idem |
| 18 | Marie Jeanne Orban femme Leger | 38 | Sans | Dampicourt | Marié | 3 | 300 | Idem | Idem |
| 19 | Marie Jeanne Jacques | 38 | Sans | Dampicourt | Marié | 4 | Sans | Idem | Idem |
| 20 | Henriette Degeneve | 37 | Sans | Dampicourt | Marié | 1 | 200 | Idem | Idem |
Fait et arrêté à Dampicourt le quinze Avril 1815.
De Neunheuser JJ