23 février 1803 : État contenant des renseignements sur le Maire, l'Adjoint et les Membres du Conseil municipal (An XI)
Belgique : Archives de l’État à Arlon
Archives de l'Administration du département des Forêts
425a-2 Personnel de l'autorité locale (an IX-1811)
Mairie de Dampicourt
État contenant des renseignements sur le Maire, l’Adjoint et les Membres du Conseil municipal.
| NOMS. | PRENOMS. | ÂGE. | FONCTIONS. | DATE des nominations | ÉTAT ou profession, et Fortune |
|---|---|---|---|---|---|
| Deprez | Jean Etienne Ferdinand | 65 | Maire | 2 messidor an 8 | Cultivateur, peu de fortune |
| Joannes | François | 72 | Adjoint | 2 messidor an 8 | Fermier, peu de fortune |
| Neunheuser | Joseph | 45 | Conseiller municipal | 5 pluviôse an 9 | Rentier Cultivateur |
| St Mard | Jean-Baptiste | 35 | Conseiller municipal sortant | 5 pluviôse an 9 | Fermier, peu monnayé |
| Noël | Henri Joseph | 33 | Conseiller municipal | 5 pluviôse an 9 | Maçon, peu monnayé |
| Guillaume | Jean-Baptiste | 72 | Conseiller municipal sortant | 5 pluviôse an 9 | Propriétaire, pas de fortune |
| Simon | Pierre | 37 | Conseiller municipal sortant | 5 pluviôse an 9 | Fermier, peu fortuné |
| Bouillon | Pierre | 55 | Conseiller municipal | 5 pluviôse an 9 | Manœuvre, à son aise |
| Genin | Jean Philippe | 67 | Conseiller municipal sortant | 5 pluviôse an 9 | Rentier |
| Deveaux | Jean-Baptiste | 42 | Conseiller municipal | 5 pluviôse an 9 | Vendeur d’eau de vie |
| Joannes | Jean-François | 42 | Conseiller municipal sortant | 5 pluviôse an 9 | Manœuvre, sans fortune |
| Stasser | Henri | 33 | Conseiller municipal | 23 fructidor an 9 | Maréchal, peu monnayé |
Certifié par le Maire de la Commune de Dampicourt et Mathon.
À Mathon le quatre Ventôse an 11 de la République.
Signé : Deprez