Matrice cadastrale de Joseph Saint-Mard, cultivateur à Velosnes
Archives départementales de la Meuse (AD-55)
Archives anciennes (Série P : Finances, cadastres, postes, douanes, depuis 1800)
Matrices cadastrales de Velosnes (à partir de 1850)
Cote : 340 W 1459, page 143
St Mard Joseph, cultivateur à Velosnes.
Année de la mutation |
Indication |
Contenance imposable par parcelle |
Contenance imposable Total |
Classe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquisitions | Vente | de la Section | du N° de la Section |
Des cantons ou Lieux-dits |
de la nature de la Propriété |
hect. | ares | cent | hect. | ares | cent | |
1862 | D | 9 | L'Ile Bribet | ? | 39 | 50 | 5 | 13 | 22 | 2 | ||
1893 | D | 142 | Les longs champys | Pré | 16 | 0 | 4 | 94 | 98 | 2 | ||
1894 | D |
195 indivis |
Le Peuplier | Pré | 1 | 46 | 5 | 12 | 68 | 2 | ||
1895 | D | 249 | Les courts prés | Pré | 16 | 50 | 7 | 1 | 29 | 2 | ||
1862 | D | 271 | Aux Glas | Pré | 13 | 80 | 1 | |||||
1894 | D | 323 | Reuchamp | Terre | 10 | 10 | 1 | |||||
1894 | D | 541 | Le Village | Bâtiment | 0 | 87 | 1 | |||||
1894 | D | 542 | Le Village | Jardin | 3 | 10 | 1 | |||||
1894 | D | 562 | Le Village | Sol maison | 1 | 9 | 1 | |||||
1882 | D | 562 | Le Village | Maison | 2 | |||||||
1894 | D | 600 | Marcusson | Terre | 8 | 50 | 1 | |||||
1894 | D | 648 | Les hauts Jardins | Verger | 2 | 80 | 1 | |||||
1894 | D | 793 | Le Saule | Terre | 10 | 60 | 1 | |||||
1862 | B | 28 | Au Saussus | Terre | 44 | 90 | 2 | |||||
1894 | B | 280 | Les montants de la chavez | Terre | 7 | 60 | 1 | |||||
1894 | B | 395 | À St Hilaire | Terre | 8 | 50 | 1 | |||||
1894 | B | 398 | À St Hilaire | Terre | 15 | 50 | 1 | |||||
1894 | B | 578 | Prés Morés | Pré | 17 | 70 | 3 | |||||
1894 | B | 635 | Poirier de Dieux | Terre | 51 | 40 | 3 | |||||
1894 | B | 637 | Poirier de Dieux | Terre | 29 | 10 | 4 | |||||
1894 | B | 343 | Aux Chêne | Terre | 1 | 46 | 50 | 4 | ||||
1894 | B | 654 | Aux Blanches terres | Terre | 52 | 0 | 3 | |||||
1894 | B | 658 | Aux Blanches terres | Terre | 15 | 70 | 3 | |||||
1862 | 1894 | A | 98 | L'Ile Bribet | Terre | 35 | 93 | 2 | ||||
1862 | 1894 | A | 271 b | Aux Glas | Pré | 8 | 48 | 1 | ||||
1862 | 1894 | B | 28 f | Au Saussus | Terre | 35 | 55 | 2 | ||||
1864 | 1894 | B | 579 | Prés Morés | Pré | 17 | 70 | 3 | ||||
1865 | 1894 | A | 324 | Nerchamp | Terre | 10 | 20 | 1 | ||||
1865 | 1894 | A | 599 | Marcusson | Terre | 8 | 70 | 1 | ||||
1865 | 1894 | B | 634 | Poirier de Dieux | Terre | 52 | 10 | 3 | ||||
1865 | 1894 | B | 652 | Aux Blanches terres | Terre | 71 | 10 | 3 | ||||
1865 | 1894 | B | 691 | Sur la horgne | Terre | 34 | 70 | 4 | ||||
1865 | 1894 | A |
195 indivis |
Le Peuplier | Pré | 1 | 47 | 2 | ||||
1865 | 1894 | A | 270 p | Aux Glas | Pré | 10 | 34 | 1 | 88 | 61 | 1 |