Carnets de notes - Archives

Matrice cadastrale de Jean Louis Saint-Mard, charron à Velosnes

Archives départementales de la Meuse (AD-55)

Archives anciennes (Série P : Finances, cadastres, postes, douanes, depuis 1800)

Matrices cadastrales de Velosnes (à partir de 1850)

Cote : 340 W 1459, page 267

St Mard Jean Louis, charron à Velosnes.

Année
de
la mutation
Indication Contenance imposable
par parcelle
Contenance imposable
Total
Classe
Acquisitions Vente de la Section du N° de la Section Des cantons
ou Lieux-dits
de la nature
de la Propriété
hect. ares cent hect. ares cent
1874 1910 (?) A 561 Le Village Sol maison 1 13 1 13 1
1874 1882 (?) A 561 Le Village Maison 34 33 2
1875 1910 A 658 La pesseue Terre 8 10 84 73 1
1875 1910 A 742 La voie du Wa Terre 9 40 84 78 2
1875 1910 B 175 En descendant la rosière Terre 8 20 1 14 85 4
1875 1910 B 233 La Caille Terre 7 50 2
1881 1910 A 731 À Grihire Terre 10 0 1 29 32 5
1881 1910 A 901 La grande côte Terre 11 50 1 56 9 3
1881 1910 A 903 La grande côte Terre 21 50 2 5 29 5
1881 1887 B 176 En descendant la rosière Terre 7 40 2 24 54 4
1887 1910 B 176 p En descendant la rosière Terre 7 15 3 5 4 4
1889 1910 A 732 À Grihire Terre 18 60 3 8 38 5
1889 1910 A 737 À Grihire Terre 4 50 4 2 11 4
1889 1910 A 902 p La grande côte Terre 7 27 4 14 9 5
1890 1910 A 902 (..) La grande côte Terre 14 53 4 19 99 5
1890 1910 A 1
indivis
L'ile Bribet Saussaie 1 40 1
1892 1910 A 2 i L'ile Bribet Terre 17 85 2
1892 1910 B 492 i Au puits Pré 7 46 5
1893 1910 A 644 Les hauts jardins Terre 14 90 1
1893 1910 A 862 Montant du bois Lagace Terre 20 40 3
1893 1910 B 217 Au-dessus de la Rosière Terre 10 90 4
1895 1910 A 1
indivis
L'ile Bribet Saussaie 1 40 1
1895 1910 A 2 L L'ile Bribet Terre 17 85 2
1897 1910 A 720 À Grihire Terrain planté 6 70 1
1897 1910 A 730 À Grihire Terrain planté 8 90 1
1897 1910 A 756 La voie du Wa Terre 11 30 1
1897 1910 A 851 Montant du bois Lagace Terre 10 40 3
1897 1910 A 860 Montant du bois Lagace Terre 12 0 3
1897 1910 B 164 La Rejatée Terre 7 30 1
1897 1910 B 413 Sous la Caille Terre 9 60 5
1897 1910 A 608 Au bout de la ville Jardin 6 20 1
1897 1910 A 609 Au bout de la ville Jardin 4 20 1
1897 1909 A 610 Au bout de la ville Verger 2 10 1
1897 1910 A 648 Les hauts jardins Verger 2 80 81 50 1
1899 1910 A 551 Le Village Sol 1 2 1
1899 1910 A 552 Le Village Jardin 1 32 2 34 1
1909 1910 B 690 Sur la horgne Terre 22 20 4
1909 1910 A 719 À Grihire Terrain planté 6 40 1
1909 1910 A 605 p Au bout de la ville Verger 3 1
1909 1910 A 610 p Au bout de la ville Verger 2 5 1

Année
de
la mutation
Indication Contenance imposable
par parcelle
Contenance imposable
Total
Classe
Acquisitions Vente de la Section du N° de la Section Des cantons
ou Lieux-dits
de la nature
de la Propriété
hect. ares cent hect. ares cent
1905 1910 B 665 (..) Les longues roies Terre 42 13 4 , 5
1905 1910 B 689 p Sur la horgne Terre 23 0 95 83 5
1907 1910 A 737 À Grihire Terre 4 50 3
1907 1910 B 498 p Au puits Pré 3 74 5
1907 1910 B 490 p Au puits Pré 3 74 11 98 5
1908 1910 B 231 La Caille Terre 5 90 2