Bulletin des propriétés de Jean-Baptiste Saint Mard, cultivateur à Dampicourt
Belgique : Archives de l’État à Arlon
Cadastre du Royaume de Belgique
Province de Luxembourg, Canton de Virton, Commune de Dampicourt.
Bulletin des propriétés
N ° 343
De M. Saintmard Jean-Baptiste, cultivateur.
Demeurant à Dampicourt.
Arlon, le 9 juillet 1844.
Communication relative à la contenance et au classement.
| Lieux-Dits | Indications des | Nature des propriétés | Contenance en mesure | Observation du propriétaire sur les contenances | Classement des propriétés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sect. ions |
N° de sect. | Ancienne ou locale | Métrique | ||||||||
| Journal | Verges | H | A | C | |||||||
| Les Cuvenailles | C | 342 | Pré | 16 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 361 | Pré | 7 | 20 | 2 | 2 | ||||||
| Le chapon | 218 | Tiré du Bulletin n° 344 | |||||||||
| Sous cou | 576 | Terre labourable | 11 | 70 | 3 | 3 | |||||
| Prenachamp | 634 | Terre labourable | 36 | 40 | 3 | 3 | |||||
| Devant le bois | 904 | Terre labourable | 25 | 90 | 4 | 4 | |||||
| Chané | 925 | Terre labourable | 78 | 50 | 2 | 2 | |||||
| Dans le coin du bois | 929 | Terre labourable | 24 | 60 | 2 | 2 | |||||
| Les bois des renards | 1240 | Terre labourable | 26 | 50 | 2 | 2 | |||||
| La Ronde table | 1405 | Terre labourable | 53 | 60 | 3 | 3 | |||||
| Sur la fontaine aux dames | 1514 | Terre labourable | 36 | 30 | 4 | 4 | |||||
| Lalancée | B | 272 | Pré | 13 | 30 | 1 | Sort du bulletin n° 344 | 1 | |||
| Laruelle | B | 241 | Terre labourable | 6 | 90 | 1 | Moitié d’un champ bulletin n° 344, le côté du couchant | 1 | |||
| Le Chapon | B | 218 | Terre labourable | 18 | 10 | 2 | 1/3 d’un champ bulletin n° 344 | 2 | |||
| La petite Couture | B | 201 | Terre labourable | 15 | 93 1/3 | 2 | Sorti pour 1/3 à prendre au nord dans le bulletin n° 344 | 2 | |||
| Sur la fontaine des Dames | B | 1515 | Terre labourable | 23 | 80 | 3 | Sortis du bulletin n° 15 | 3 | |||
Signature : St Mard