Carnets de notes - Archives

Bulletin des propriétés de Madame veuve Jean-Baptiste Saint Mard, cultivatrice à Dampicourt

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Cadastre du Royaume de Belgique

Province de Luxembourg, Canton de Virton, Commune de Dampicourt.

Bulletin des propriétés

N ° 344

De M. Saintmard, veuve Jean-Baptiste, cultivatrice.

Demeurant à Dampicourt.

Arlon, le 9 juillet 1844.

Communication relative à la contenance et au classement.

Lieux-Dits Indications des Nature des propriétés Contenance en mesure Observation du propriétaire sur les contenances Classement des propriétés
Sect.
ions
N° de sect. Ancienne ou locale Métrique
Journal Verges H A C
Au-dessus du clos raimont B 1066 Terre labourable 176 2/3 18 60 4 4
À Saint bonchamp 1080 Terre labourable 84 1/3 8 90 3 3
Total section B …… 27 50
Dampicourt C 106 Jardin 277 3/4 29 30 1 1
107 Maison 27 1/2 2 90 1 1
Au champ de drie 175 Terre labourable 119 2/5 12 60 1 1
La petite couture 201 Terre labourable 1 133 47 80 ½ 2
½ 3
Le tiers à prendre au nord, passé au bulletin n° 343 23,90 en 2
23,90 en 3
Le chapon 215 Terre labourable 143 1/5 15 10 2 Le changement est opéré au plan et porté à l’État 2
218 ter Terre labourable 1 194 3/4 54 30 2 Ce champ se divise par tiers : 1/3 au levant, à Saint Mard Jean-Baptiste, 1/3 au milieu à Saint Mard Louis, et enfin l’autre 1/3 au couchant à Saint Mard, Veuve J.Bte 3
Opéré au plus et porté à l’État.
1 bulletin n° 343
2 bulletin n° 345
3 bulletin n° 344
2
La Ruelle 272 Pré 126 1/8 13 80 1 La moitié du champ appartient au bulletin n° 343
Opéré au plan et porté à l’État.
1
Lalance 241 Terre labourable 126 1/8 13 30 1 Passé au bulletin n° 343
Opéré.
1
Buchon 459 Pré 125 1/4 13 20 ½ 2
½ 3
6,60 en 2
6,60 en 3
St Bonchamp 473 Terre labourable 118 1/2 12 50 3 3
Miaunoi 498 Terre labourable 1 121 3/4 46 60 4 4
La Sibille 514 Terre labourable 1 226 57 60 3 3
524 Terre labourable 1 130 1/4 47 50 3 3
Au-dessus des Jonquettes 528 Terre labourable 314 4/5 33 20 3 3
Prés Colas 539 Pré 261 2/3 27 60 3 3
Le pouru 563 Terre labourable 99 1/2 10 50 3 3
Sous Cou 571 Terre labourable 248 1/2 26 20 2 2
574 Terre labourable 208 1/2 22 00 3 3
584 Terre labourable 269 1/4 28 40 2 2
595 Terre labourable 245 1/2 25 90 3 3
Renachamp B 644 Terre labourable 138 2/3 14 60 2 2
651 Terre labourable Pature Pré 99 1/2 10 50 5 5
Au chemin de Villers 656 Terre labourable 17 1 80 5 5
Pièce d’Avioth 670 Terre labourable 162 1/6 17 10 2 2
671 Terre labourable 280 2/3 29 60 1 1
Les mous Prés 686 Pré 109 11 50 2 2
La Marguerite 705 Terre labourable 1 49 3/4 39 00 3 3
Le bua 749 Pré 276 29 10 3 3
Martinette 753 Pré 181 1/8 19 10 3 3
La besace 793 Terre labourable 232 1/4 24 50 3 3
Au-dessus du mouPré 836 Terre labourable 228 1/2 24 10 4 4
838 Terre labourable 276 29 10 3 3
840 Terre labourable 130 1/4 19 80 3 3
La jentière 974 Terre labourable 60 3/4 6 40 2 2
976 Terre labourable 2 68 74 70 4 4
993 Terre labourable Pâture Pré 147 4/5 15 60 5 5
La fontaine au chêne 1018 Terre labourable 126 13 30 2 2
Fortarc 1082 Terre labourable 246 1/2 26 00 2 2
1084 Terre labourable 137 1/2 14 50 2 2
Le larÿ 1104 Terre labourable 25 1/2 9 00 5 5
Le haquet 1126 Terre labourable 172 1/4 18 80 3 3
1141 Terre labourable 1 256 1/4 60 80 ½ 2
½ 3
30,40 en 2
30,40 en 3
Les Rappes 1167 Terre labourable 87 1/3 9 20 2 2
1174 Terre labourable 169 2/3 17 90 2 2
Au-dessus de Grehire 1186 Terre labourable 168 2/3 17 80 2 2
Au-dessus de Grehire B 1222 Terre labourable 239 4/5 25 30 3 3
Banière 1376 Pré 88 2/3 43 10 ½ 1
½ 2
21,50 en 1
21,60 en 2
La ronde table 1421 Terre labourable 219 23 10 3 3
Les près du moulin 1450 Pré 190 1/2 20 10 4 4
Au-dessus de Beauregard 1490 Terre labourable 31 1/2 8 60 3 3
1494 Terre labourable 203 3/4 21 50 2 2
1533 Terre labourable 4 3/4 50 3 3
1534 Terre labourable 163 1/6 17 20 2 2
Ruchamp 1576 Terre labourable 215 22 70 2 2
La chopine de pie 1659 Terre labourable 119 2/5 12 60 2 2
Total……………………. 12 96 00
Au-dessus de la haye du four B 985 Terre labourable 5 21 1 70 00 ½ 3
½ 4
Cet article sort du bulletin n° 345 85,50 en 3
85,50 en 4

Signature : St Mard