Annexe 10. : Synthèse par propriétaire et par nature des biens immobiliers des autres professions
Livre : Un monde de paysans. La basse vallée du Ton entre Vire et Chiers : Description d’un paysage et d’une société rurale.
Remarque : Les superficies sont exprimées en mètre carré ou centiare.
Superficies exprimées en centiare.
| Centiares ou m2 | |
| 1 hectare | 10.000 |
| 1 are | 100 |
Abbé
Couvreux
Guillaume François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 11 | 13.510 |
Montquintin
Guillaume François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 1 | 25,00 % | 2.240 | 47,46 % |
| Pré | 3 | 75,00 % | 2.480 | 52,54 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 4.720 | 100,00 % |
Agent d’affaires
Lamorteau
Perin Jean François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 2 | 2.540 |
Rouvroy
Perin Jean François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 3 | 5.110 |
Bourgmestre
Harnoncourt
Neveux Noël
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 9,09 % | 2.580 | 5,51 % |
| Labour | 16 | 72,73 % | 39.100 | 83,54 % |
| Maison | 1 | 4,55 % | 184 | 0,39 % |
| Pré | 3 | 13,64 % | 4.940 | 10,55 % |
| Total général | 22 | 100,00 % | 46.804 | 100,00 % |
Rouvroy
Neveu Noël et consorts par indivis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 7.160 |
Neveux Noël
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 4 | 66,67 % | 9.180 | 64,11 % |
| Pré | 2 | 33,33 % | 5.140 | 35,89 % |
| Total général | 6 | 100,00 % | 14.320 | 100,00 % |
Bûcheron
Saint-Mard
Albang Thomas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Écurie | 1 | 25,00 % | 20 | 11,11 % |
| Jardin | 2 | 50,00 % | 130 | 72,22 % |
| Maison | 1 | 25,00 % | 30 | 16,67 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 180 | 100,00 % |
Thiery Nicolas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 50,00 % | 156 | 72,90 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 58 | 27,10 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 214 | 100,00 % |
Chartier (charretier)
Saint-Mard
Bertrand Alexandre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 66,67 % | 520 | 86,67 % |
| Maison | 1 | 33,33 % | 80 | 13,33 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 600 | 100,00 % |
Curé
Couvreux
Lhommel Jean Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 6 | 15.420 |
Dampicourt
Dauphin
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 1.660 |
Sommelier Jean
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 11 | 73,33 % | 20.140 | 69,33 % |
| Pré | 4 | 26,67 % | 8.910 | 30,67 % |
| Total général | 15 | 100,00 % | 29.050 | 100,00 % |
Montquintin
Bouillon
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.240 |
Léon Gérard
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.250 |
Lhommel Jean Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 1 | 50,00 % | 5.990 | 57,87 % |
| Pré | 1 | 50,00 % | 4.360 | 42,13 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 10.350 | 100,00 % |
Raimont
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 4 | 66,67 % | 6.800 | 71,06 % |
| Pré | 2 | 33,33 % | 2.770 | 28,94 % |
| Total général | 6 | 100,00 % | 9.570 | 100,00 % |
Saint-Mard
Gavroy Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 3 | 6.230 |
Layon Jean Gérard
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 3 | 75,00 % | 4.880 | 65,59 % |
| Vaine | 1 | 25,00 % | 2.560 | 34,41 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 7.440 | 100,00 % |
Soos Jean
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 10 | 83,33 % | 23.840 | 65,32 % |
| Pré | 1 | 8,33 % | 1.740 | 4,77 % |
| Pré clos | 1 | 8,33 % | 10.920 | 29,92 % |
| Total général | 12 | 100,00 % | 36.500 | 100,00 % |
Vieux-Virton
Soos Jean
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 4 | 80,00 % | 8.790 | 59,43 % |
| Pré | 1 | 20,00 % | 6.000 | 40,57 % |
| Total général | 5 | 100,00 % | 14.790 | 100,00 % |
Curé desservant
Dampicourt
Lamborel Jean Pierre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 3.390 |
Député des états
Saint-Mard
de Neunheuser
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 6.580 |
Domestique
Couvreux
Degeneve Georges
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.700 |
Montquintin
Degeneve Georges
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Écurie | 1 | 6,25 % | 150 | 1,08 % |
| Jardin | 2 | 12,50 % | 930 | 6,70 % |
| Labour | 12 | 75,00 % | 10.730 | 77,31 % |
| Pré | 1 | 6,25 % | 2.070 | 14,91 % |
| Total général | 16 | 100,00 % | 13.880 | 100,00 % |
Rouvroy
Degeneve Georges
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.570 |
Employé
Harnoncourt
Olivier Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 3.170 |
Rouvroy
Genin François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 1 | 33,33 % | 1.200 | 35,09 % |
| Pré | 2 | 66,67 % | 2.220 | 64,91 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 3.420 | 100,00 % |
Instituteur
Couvreux
Collet Henri Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 3 | 2.500 |
Torgny
Beaumont Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 33,33 % | 430 | 19,72 % |
| Labour | 1 | 33,33 % | 1.260 | 57,80 % |
| Vigne | 1 | 33,33 % | 490 | 22,48 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 2.180 | 100,00 % |
Gérard Jean-Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 8,33 % | 144 | 0,84 % |
| Labour | 8 | 66,67 % | 13.800 | 80,35 % |
| Maison | 1 | 8,33 % | 50 | 0,29 % |
| Pré | 2 | 16,67 % | 3.180 | 18,52 % |
| Total général | 12 | 100,00 % | 17.174 | 100,00 % |
Maire
Dampicourt
Lambert Jean Philippe
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Écurie | 1 | 2,63 % | 94 | 0,13 % |
| Jardin | 4 | 10,53 % | 1.826 | 2,59 % |
| Labour | 24 | 63,16 % | 52.196 | 73,98 % |
| Maison | 1 | 2,63 % | 112 | 0,16 % |
| Pré | 8 | 21,05 % | 16.330 | 23,14 % |
| Total général | 38 | 100,00 % | 70.558 | 100,00 % |
Lambert Jean Philippe et consorts
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 5.260 |
Saint-Mard
Bon François Victor
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 16 | 61,54 % | 77.672 | 54,55 % |
| Pré | 8 | 30,77 % | 49.300 | 34,63 % |
| Pré clos | 2 | 7,69 % | 15.410 | 10,82 % |
| Total général | 26 | 100,00 % | 142.382 | 100,00 % |
Hubert Henry Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 4 | 9.130 |
Lambert Jean Philippe
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 2 | 3.330 |
Neverd Noël
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.500 |
Wilmet
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 34 | 80,95 % | 81.152 | 78,65 % |
| Pré | 7 | 16,67 % | 20.460 | 19,83 % |
| Pré clos | 1 | 2,38 % | 1.570 | 1,52 % |
| Total général | 42 | 100,00 % | 103.182 | 100,00 % |
Vieux-Virton
Bon François Victor
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Grange et écurie | 1 | 4,55 % | 132 | 0,16 % |
| Jardin | 4 | 18,18 % | 7.320 | 8,92 % |
| Labour | 11 | 50,00 % | 38.950 | 47,44 % |
| Maison bâtiment et cour | 1 | 4,55 % | 1.000 | 1,22 % |
| Pré | 4 | 18,18 % | 26.660 | 32,47 % |
| Verger | 1 | 4,55 % | 8.040 | 9,79 % |
| Total général | 22 | 100,00 % | 82.102 | 100,00 % |
Hubert Henry Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 16,67 % | 720 | 4,68 % |
| Labour | 4 | 66,67 % | 11.850 | 77,05 % |
| Pré | 1 | 16,67 % | 2.810 | 18,27 % |
| Total général | 6 | 100,00 % | 15.380 | 100,00 % |
Wilmet
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 15 | 88,24 % | 32.530 | 95,20 % |
| Pré | 2 | 11,76 % | 1.640 | 4,80 % |
| Total général | 17 | 100,00 % | 34.170 | 100,00 % |
Régisseur
Dampicourt
Rogier Jean François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 1 | 25,00 % | 11.980 | 21,00 % |
| Pré | 3 | 75,00 % | 45.070 | 79,00 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 57.050 | 100,00 % |
Archives consultées
Archives de l’État à Arlon (Belgique)
- Archives des Institutions de droit public (époque contemporaine), Cadastre du Royaume des Pays-Bas, Grand-Duché de Luxembourg, Bulletins des propriétés — 1822 : Dampicourt ; Montquintin et Couvreux ; Saint-Mard et Vieux-Virton.
- Archives des Institutions de droit public (époque contemporaine), Administration du cadastre, Royaume de Belgique, Bulletins des propriétés — 1844 : Commune de Lamorteau (Lamorteau, Harnoncourt, Rouvroy et Torgny).