Annexe 3. : Synthèse par propriétaire et par nature des biens immobiliers des paysans cultivateurs
Livre : Un monde de paysans. La basse vallée du Ton entre Vire et Chiers : Description d’un paysage et d’une société rurale.
Remarque : Les superficies sont exprimées en mètre carré ou centiare.
Superficies exprimées en centiare.
| Centiares ou m2 | |
| 1 hectare | 10.000 |
| 1 are | 100 |
Couvreux
Braffort Jacques
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 8 | 12.795 |
Cholet Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 13 | 86,67 % | 12.234 | 87,86 % |
| Pré | 2 | 13,33 % | 1.690 | 12,14 % |
| Total général | 15 | 100,00 % | 13.924 | 100,00 % |
Fayon Victor
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 2 | 6.490 |
Genin Jean (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 9 | 81,82 % | 9.820 | 90,51 % |
| Place | 1 | 9,09 % | 760 | 7,00 % |
| Pré | 1 | 9,09 % | 270 | 2,49 % |
| Total général | 11 | 100,00 % | 10.850 | 100,00 % |
Genin Jean André (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 1 | 900 |
Genin Jean Baptiste (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 1,75 % | 380 | 0,54 % |
| Terre labourable | 43 | 75,44 % | 61.413 | 87,37 % |
| Maison, grangette | 1 | 1,75 % | 370 | 0,53 % |
| Pré | 11 | 19,30 % | 7.730 | 11,00 % |
| Pré clos | 1 | 1,75 % | 400 | 0,57 % |
| Total général | 57 | 100,00 % | 70.293 | 100,00 % |
Goffinet Jacques
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 700 |
Jacques Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 18 | 90,00 % | 18.870 | 93,69 % |
| Pré | 2 | 10,00 % | 1.270 | 6,31 % |
| Total général | 20 | 100,00 % | 20.140 | 100,00 % |
Jacques N. Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Inculte | 1 | 1,22 % | 1.060 | 0,72 % |
| Jardin | 1 | 1,22 % | 620 | 0,42 % |
| Terre labourable | 61 | 74,39 % | 105.590 | 72,01 % |
| Pré | 18 | 21,95 % | 39.340 | 26,83 % |
| Vaine | 1 | 1,22 % | 30 | 0,02 % |
| Total général | 82 | 100,00 % | 146.640 | 100,00 % |
Jacques Nicolas Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Inculte | 1 | 3,33 % | 1.280 | 3,40 % |
| Terre labourable | 27 | 90,00 % | 34.890 | 92,64 % |
| Pré | 1 | 3,33 % | 610 | 1,62 % |
| Vaine | 1 | 3,33 % | 880 | 2,34 % |
| Total général | 30 | 100,00 % | 37.660 | 100,00 % |
Lahaÿe Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 15 | 75,00 % | 12.040 | 87,11 % |
| Pré | 3 | 15,00 % | 990 | 7,16 % |
| Pré planté | 2 | 10,00 % | 791 | 5,72 % |
| Total général | 20 | 100,00 % | 13.821 | 100,00 % |
Lhommel François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 16 | 88,89 % | 21.060 | 89,54 % |
| Pré | 2 | 11,11 % | 2.460 | 10,46 % |
| Total général | 18 | 100,00 % | 23.520 | 100,00 % |
Lhommel Louis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 3,57 % | 440 | 1,40 % |
| Terre labourable | 23 | 82,14 % | 27.551 | 87,49 % |
| Maison | 1 | 3,57 % | 270 | 0,86 % |
| Pré | 2 | 7,14 % | 2.740 | 8,70 % |
| Pré planté | 1 | 3,57 % | 490 | 1,56 % |
| Total général | 28 | 100,00 % | 31.491 | 100,00 % |
Martin Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Pâture | 1 | 50,00 % | 2.630 | 80,92 % |
| Pré | 1 | 50,00 % | 620 | 19,08 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 3.250 | 100,00 % |
Parmentier Jean
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 1 | 630 |
Parmentier Nicolas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 26 | 83,87 % | 32.130 | 91,17 % |
| Place | 1 | 3,23 % | 150 | 0,43 % |
| Pré | 4 | 12,90 % | 2.960 | 8,40 % |
| Total général | 31 | 100,00 % | 35.240 | 100,00 % |
Protin Jean (Héritiers)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 23 | 88,46 % | 26.745 | 92,05 % |
| Pré | 2 | 7,69 % | 1.820 | 6,26 % |
| Vaine | 1 | 3,85 % | 490 | 1,69 % |
| Total général | 26 | 100,00 % | 29.055 | 100,00 % |
Simon Louis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 1 | 510 |
Terf
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 610 |
Toussaint Maximilien
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Pâture | 1 | 50,00 % | 1.140 | 65,14 % |
| Pré | 1 | 50,00 % | 610 | 34,86 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 1.750 | 100,00 % |
Watrin Nicolas Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 1 | 1.280 |
Dampicourt
Adam François| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 2 | 3.130 |
Berg Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 8,33 % | 2.680 | 6,66 % |
| Terre labourable | 20 | 83,33 % | 36.240 | 90,01 % |
| Maison | 1 | 4,17 % | 102 | 0,25 % |
| Pré | 1 | 4,17 % | 1.240 | 3,08 % |
| Total général | 24 | 100,00 % | 40.262 | 100,00 % |
Bradfer Jacques
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 2.690 |
Brasseur Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 3 | 13,04 % | 654 | 2,21 % |
| Terre labourable | 16 | 69,57 % | 26.290 | 88,83 % |
| Maison | 1 | 4,35 % | 120 | 0,41 % |
| Masure | 1 | 4,35 % | 82 | 0,28 % |
| Pré | 2 | 8,70 % | 2.450 | 8,28 % |
| Total général | 23 | 100,00 % | 29.596 | 100,00 % |
Cholet Jean Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 640 |
Collignon Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 3,85 % | 2.740 | 2,99 % |
| Terre labourable | 42 | 80,77 % | 75.332 | 82,33 % |
| Maison | 1 | 1,92 % | 136 | 0,15 % |
| Pré | 7 | 13,46 % | 13.290 | 14,52 % |
| Total général | 52 | 100,00 % | 91.498 | 100,00 % |
Fayon Victor
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 1 | 50,00 % | 2.320 | 36,31 % |
| Pré | 1 | 50,00 % | 4.070 | 63,69 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 6.390 | 100,00 % |
Gavroy Jean Philippe
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 5 | 8.790 |
Gavroy Philippe
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 3 | 75,00 % | 4.670 | 69,49 % |
| Pré | 1 | 25,00 % | 2.050 | 30,51 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 6.720 | 100,00 % |
Gérard Henri
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 3 | 3.220 |
Guerard Georges
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 1.390 |
Guillaume Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 2,94 % | 3.110 | 5,78 % |
| Terre labourable | 25 | 73,53 % | 39.566 | 73,52 % |
| Maison | 1 | 2,94 % | 230 | 0,43 % |
| Pré | 7 | 20,59 % | 10.910 | 20,27 % |
| Total général | 34 | 100,00 % | 53.816 | 100,00 % |
Habran Maximin
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 2 | 5.540 |
Habran Nicolas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 2 | 50,00 % | 3.620 | 42,89 % |
| Pré | 2 | 50,00 % | 4.820 | 57,11 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 8.440 | 100,00 % |
Hanus Albert
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 2.320 |
Joannes François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Grange | 1 | 3,45 % | 140 | 0,33 % |
| Jardin | 5 | 17,24 % | 1.265 | 2,97 % |
| Terre labourable | 20 | 68,97 % | 39.990 | 93,74 % |
| Maison | 1 | 3,45 % | 220 | 0,52 % |
| Pré | 1 | 3,45 % | 1.020 | 2,39 % |
| Remise | 1 | 3,45 % | 24 | 0,06 % |
| Total général | 29 | 100,00 % | 42.659 | 100,00 % |
Lalangue Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 3 | 8.630 |
Lambert Henri
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 6 | 75,00 % | 13.820 | 77,86 % |
| Pré | 2 | 25,00 % | 3.930 | 22,14 % |
| Total général | 8 | 100,00 % | 17.750 | 100,00 % |
Lambert Maximin
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 8 | 88,89 % | 24.060 | 87,71 % |
| Pré | 1 | 11,11 % | 3.370 | 12,29 % |
| Total général | 9 | 100,00 % | 27.430 | 100,00 % |
Lambert Maximin et consort
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 5.070 |
Laurent François Louis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 16,67 % | 200 | 2,08 % |
| Terre labourable | 4 | 66,67 % | 9.340 | 97,07 % |
| Maison | 1 | 16,67 % | 82 | 0,85 % |
| Total général | 6 | 100,00 % | 9.622 | 100,00 % |
Léger Pierre Antoine
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 15,38 % | 838 | 2,99 % |
| Terre labourable | 10 | 76,92 % | 27.060 | 96,60 % |
| Maison | 1 | 7,69 % | 113 | 0,40 % |
| Total général | 13 | 100,00 % | 28.011 | 100,00 % |
Lhommel François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 1 | 2.330 |
Machuray Pierre Antoine
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 1,90 % | 1.090 | 0,39 % |
| Terre labourable | 83 | 79,05 % | 235.596 | 83,46 % |
| Place et maison | 1 | 0,95 % | 1.000 | 0,35 % |
| Pré | 19 | 18,10 % | 44.600 | 15,80 % |
| Total général | 105 | 100,00 % | 282.286 | 100,00 % |
Martin Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 2 | 22,22 % | 12.940 | 45,48 % |
| Pré | 7 | 77,78 % | 15.510 | 54,52 % |
| Total général | 9 | 100,00 % | 28.450 | 100,00 % |
Saintmard Jean Baptiste (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 1,79 % | 3.020 | 2,65 % |
| Terre labourable | 44 | 78,57 % | 90.715 | 79,55 % |
| Maison | 1 | 1,79 % | 200 | 0,18 % |
| Pré | 10 | 17,86 % | 20.100 | 17,63 % |
| Total général | 56 | 100,00 % | 114.035 | 100,00 % |
Simeon Pierre Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 2 | 9.050 |
Simon André
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 6,25 % | 530 | 1,27 % |
| Terre labourable | 14 | 87,50 % | 40.870 | 98,20 % |
| Maison | 1 | 6,25 % | 220 | 0,53 % |
| Total général | 16 | 100,00 % | 41.620 | 100,00 % |
Simon Louis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Cour, écurie et maison | 1 | 3,85 % | 880 | 2,27 % |
| Jardin | 6 | 23,08 % | 5.150 | 13,28 % |
| Terre labourable | 15 | 57,69 % | 29.310 | 75,58 % |
| Masure | 2 | 7,69 % | 301 | 0,78 % |
| Pré | 2 | 7,69 % | 3.140 | 8,10 % |
| Total général | 26 | 100,00 % | 38.781 | 100,00 % |
Simon Pierre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Bâtiment | 1 | 2,00 % | 270 | 0,25 % |
| Jardin | 2 | 4,00 % | 1.740 | 1,64 % |
| Terre labourable | 39 | 78,00 % | 92.190 | 86,96 % |
| Pré | 8 | 16,00 % | 11.820 | 11,15 % |
| Total général | 50 | 100,00 % | 106.020 | 100,00 % |
Waudoit Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 3,85 % | 1.040 | 2,03 % |
| Terre labourable | 21 | 80,77 % | 46.460 | 90,71 % |
| Maison | 1 | 3,85 % | 330 | 0,64 % |
| Pré | 3 | 11,54 % | 3.390 | 6,62 % |
| Total général | 26 | 100,00 % | 51.220 | 100,00 % |
Waudoit Joseph et consort
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 2.170 |
Harnoncourt
Bastin Jean François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 2.400 |
Bouillon François Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 2 | 66,67 % | 2.100 | 59,32 % |
| Pré | 1 | 33,33 % | 1.440 | 40,68 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 3.540 | 100,00 % |
Collignon Joseph (Héritier)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 1 | 50,00 % | 1.310 | 34,03 % |
| Pré | 1 | 50,00 % | 2.540 | 65,97 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 3.850 | 100,00 % |
Danloup Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 1.460 |
Deheck Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 1.800 |
François Jean Baptiste et consort par indivis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 1 | 33,33 % | 6.000 | 28,18 % |
| Pré | 2 | 66,67 % | 15.290 | 71,82 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 21.290 | 100,00 % |
Gavroy Jean Philippe
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 2 | 3.750 |
Gavroy Jean Philippe et ses enfants
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 5,00 % | 1.330 | 3,03 % |
| Terre labourable | 14 | 70,00 % | 36.370 | 82,75 % |
| Maison et Place | 1 | 5,00 % | 420 | 0,96 % |
| Pré | 3 | 15,00 % | 4.270 | 9,72 % |
| Verger | 1 | 5,00 % | 1.560 | 3,55 % |
| Total général | 20 | 100,00 % | 43.950 | 100,00 % |
Gavroy Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 7 | 87,50 % | 13.160 | 84,58 % |
| Pré | 1 | 12,50 % | 2.400 | 15,42 % |
| Total général | 8 | 100,00 % | 15.560 | 100,00 % |
Gavroy Pierre Victor
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 1 | 3.350 |
Gillet Étienne
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 1 | 50,00 % | 2.160 | 66,46 % |
| Pré | 1 | 50,00 % | 1.090 | 33,54 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 3.250 | 100,00 % |
Grange François (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 2.450 |
Guillaume Louis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 12,50 % | 880 | 3,57 % |
| Terre labourable | 11 | 68,75 % | 22.270 | 90,29 % |
| Maison | 2 | 12,50 % | 324 | 1,31 % |
| Pré | 1 | 6,25 % | 1.190 | 4,82 % |
| Total général | 16 | 100,00 % | 24.664 | 100,00 % |
Herman (Jacques) Jean Philippe
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 23 | 76,67 % | 41.835 | 65,48 % |
| Pré | 7 | 23,33 % | 22.050 | 34,52 % |
| Total général | 30 | 100,00 % | 63.885 | 100,00 % |
Herman Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 20 | 86,96 % | 35.720 | 92,09 % |
| Pré | 3 | 13,04 % | 3.070 | 7,91 % |
| Total général | 23 | 100,00 % | 38.790 | 100,00 % |
Herman Jean François (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 1,75 % | 1.520 | 1,07 % |
| Terre labourable | 45 | 78,95 % | 99.840 | 70,54 % |
| Maison | 1 | 1,75 % | 450 | 0,32 % |
| Pré | 10 | 17,54 % | 39.730 | 28,07 % |
| Total général | 57 | 100,00 % | 141.540 | 100,00 % |
Herman Jean Philippe et consort par indivis (Enfants)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 2 | 13.190 |
Jacques Jean (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 6.110 |
Jacques Jean François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 4,00 % | 1.410 | 1,89 % |
| Terre labourable | 19 | 76,00 % | 53.480 | 71,52 % |
| Pré | 5 | 20,00 % | 19.890 | 26,60 % |
| Total général | 25 | 100,00 % | 74.780 | 100,00 % |
Jacques Jean François et consort
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 33,33 % | 1.440 | 11,56 % |
| Maison | 2 | 33,33 % | 881 | 7,07 % |
| Pré | 2 | 33,33 % | 10.140 | 81,37 % |
| Total général | 6 | 100,00 % | 12.461 | 100,00 % |
Jacques Jean Henri
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Four à pain | 1 | 2,17 % | 24 | 0,02 % |
| Jardin | 1 | 2,17 % | 1.130 | 0,93 % |
| Terre labourable | 33 | 71,74 % | 79.865 | 65,96 % |
| Maison | 1 | 2,17 % | 330 | 0,27 % |
| Pré | 9 | 19,57 % | 39.320 | 32,47 % |
| Verger | 1 | 2,17 % | 420 | 0,35 % |
| Total général | 46 | 100,00 % | 121.089 | 100,00 % |
Jacques Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 1 | 33,33 % | 2.510 | 45,64 % |
| Pré | 2 | 66,67 % | 2.990 | 54,36 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 5.500 | 100,00 % |
Jacques Léon
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 3 | 2.900 |
Jacques Léon Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 5,13 % | 2.140 | 2,37 % |
| Terre labourable | 25 | 64,10 % | 63.110 | 69,75 % |
| Pré | 12 | 30,77 % | 25.230 | 27,88 % |
| Total général | 39 | 100,00 % | 90.480 | 100,00 % |
Joannes Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 800 |
Lahaye Jean Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 2 | 1.090 |
Lallemant Jean François (Héritiers)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 1.200 |
Lambert Jean Philippe
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 1 | 33,33 % | 1.940 | 9,69 % |
| Pré | 2 | 66,67 % | 18.090 | 90,31 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 20.030 | 100,00 % |
Louis Jean Antoine
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 1 | 1.440 |
Mangin Jacques Mathieu
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 2 | 2.640 |
Mangin Jacques Mathieu et consort par indivis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 1.960 |
Marcel Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 960 |
Toussaint Jeanne
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 2 | 3.380 |
Lamorteau
Bastin Jean François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 2,90 % | 314 | 0,26 % |
| Terre labourable | 52 | 75,36 % | 101.492 | 85,63 % |
| Maison | 3 | 4,35 % | 660 | 0,56 % |
| Pré | 11 | 15,94 % | 15.680 | 13,23 % |
| Vaine | 1 | 1,45 % | 380 | 0,32 % |
| Total général | 69 | 100,00 % | 118.526 | 100,00 % |
Bastin Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Écurie | 1 | 6,67 % | 75 | 0,51 % |
| Jardin | 1 | 6,67 % | 270 | 1,85 % |
| Terre labourable | 10 | 66,67 % | 10.020 | 68,51 % |
| Pré | 3 | 20,00 % | 4.260 | 29,13 % |
| Total général | 15 | 100,00 % | 14.625 | 100,00 % |
Bouillon François Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 7,69 % | 1.220 | 4,88 % |
| Terre labourable | 21 | 80,77 % | 22.100 | 88,48 % |
| Maison | 1 | 3,85 % | 128 | 0,51 % |
| Pré | 1 | 3,85 % | 710 | 2,84 % |
| Verger | 1 | 3,85 % | 820 | 3,28 % |
| Total général | 26 | 100,00 % | 24.978 | 100,00 % |
Bouillon François Joseph et consort par indivis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 2 | 1.230 |
Bouillon Jean Baptiste (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 6 | 75,00 % | 7.210 | 72,17 % |
| Pré | 2 | 25,00 % | 2.780 | 27,83 % |
| Total général | 8 | 100,00 % | 9.990 | 100,00 % |
Braffort Jean François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 2 | 2.520 |
Chollet Nicolas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 0,99 % | 1.130 | 0,78 % |
| Terre labourable | 79 | 78,22 % | 110.610 | 76,58 % |
| Pré | 21 | 20,79 % | 32.692 | 22,63 % |
| Total général | 101 | 100,00 % | 144.432 | 100,00 % |
Chollet Nicolas et consort par indivis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 3.380 |
Collignon Joseph (Héritier)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 34 | 80,95 % | 42.036 | 83,68 % |
| Pré | 8 | 19,05 % | 8.200 | 16,32 % |
| Total général | 42 | 100,00 % | 50.236 | 100,00 % |
Collignon Joseph (Héritiers)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 910 |
Danloup Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 6,25 % | 430 | 1,87 % |
| Terre labourable | 13 | 81,25 % | 17.960 | 78,12 % |
| Maison | 1 | 6,25 % | 2.800 | 12,18 % |
| Pré | 1 | 6,25 % | 1.800 | 7,83 % |
| Total général | 16 | 100,00 % | 22.990 | 100,00 % |
Danloup Joseph et consort indivis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 4 | 80,00 % | 6.180 | 31,47 % |
| Pré | 1 | 20,00 % | 13.460 | 68,53 % |
| Total général | 5 | 100,00 % | 19.640 | 100,00 % |
Deheck Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 5,41 % | 1.205 | 2,84 % |
| Terre labourable | 24 | 64,86 % | 28.450 | 66,99 % |
| Maison | 1 | 2,70 % | 390 | 0,92 % |
| Pré | 10 | 27,03 % | 12.425 | 29,26 % |
| Total général | 37 | 100,00 % | 42.470 | 100,00 % |
François Philippe Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 31 | 77,50 % | 47.760 | 72,45 % |
| Pré | 9 | 22,50 % | 18.160 | 27,55 % |
| Total général | 40 | 100,00 % | 65.920 | 100,00 % |
Gavroy Jean Philippe et ses enfants
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Terre labourable | 1 | 5.660 |
Genin Georges Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Bâtiment | 1 | 4,00 % | 84 | 0,27 % |
| Jardin | 3 | 12,00 % | 1.140 | 3,63 % |
| Terre labourable | 14 | 56,00 % | 22.560 | 71,77 % |
| Maison et Place | 1 | 4,00 % | 130 | 0,41 % |
| Pré | 5 | 20,00 % | 6.690 | 21,28 % |
| Terre vaine | 1 | 4,00 % | 830 | 2,64 % |
| Total général | 25 | 100,00 % | 31.434 | 100,00 % |
Genin Jean Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 25,00 % | 270 | 20,88 % |
| Maison | 1 | 25,00 % | 310 | 23,98 % |
| Pré | 2 | 50,00 % | 713 | 55,14 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 1.293 | 100,00 % |
Genin Pierre Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 13 | 86,67 % | 35.840 | 77,78 % |
| Pré | 2 | 13,33 % | 10.240 | 22,22 % |
| Total général | 15 | 100,00 % | 46.080 | 100,00 % |
Gillet Étienne
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Bâtiment | 1 | 1,33 % | 27 | 0,02 % |
| Grange | 1 | 1,33 % | 210 | 0,17 % |
| Jardin | 3 | 4,00 % | 1.300 | 1,06 % |
| Terre labourable | 56 | 74,67 % | 88.440 | 71,87 % |
| Maison | 1 | 1,33 % | 200 | 0,16 % |
| Pré | 12 | 16,00 % | 32.630 | 26,52 % |
| Verger | 1 | 1,33 % | 250 | 0,20 % |
| Total général | 75 | 100,00 % | 123.057 | 100,00 % |
Grosjean Pierre Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Terre labourable | 3 | 75,00 % | 5.350 | 87,85 % |
| Vaine | 1 | 25,00 % | 740 | 12,15 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 6.090 | 100,00 % |
