Annexe 4. : Synthèse par propriétaire et par nature des biens immobiliers des paysans journaliers et manœuvres
Livre : Un monde de paysans. La basse vallée du Ton entre Vire et Chiers : Description d’un paysage et d’une société rurale.
Remarque : Les superficies sont exprimées en mètre carré ou centiare.
Superficies exprimées en centiare.
| Centiares ou m2 | |
| 1 hectare | 10.000 |
| 1 are | 100 |
Journalier
Dampicourt
Bomble Charles
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.740 |
Bouillon Pierre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Bouillon Pierre | 32 | 100,00 % | 50.230 | 100,00 % |
| Jardin | 3 | 9,38 % | 632 | 1,26 % |
| Labour | 25 | 78,13 % | 42.490 | 84,59 % |
| Maison | 1 | 3,13 % | 168 | 0,33 % |
| Pré | 3 | 9,38 % | 6.940 | 13,82 % |
| Total général | 32 | 100,00 % | 50.230 | 100,00 % |
Bouillon Pierre et consort
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 2.310 |
Cornet Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 1 | 50,00 % | 2.670 | 96,56 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 95 | 3,44 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 2.765 | 100,00 % |
Cornet Pierre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 1.950 |
Dechenoy Lambert
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Écurie | 1 | 12,50 % | 17 | 0,19 % |
| Jardin | 1 | 12,50 % | 230 | 2,53 % |
| Labour | 4 | 50,00 % | 7.410 | 81,46 % |
| Maison | 1 | 12,50 % | 40 | 0,44 % |
| Pré | 1 | 12,50 % | 1.400 | 15,39 % |
| Total général | 8 | 100,00 % | 9.097 | 100,00 % |
Degeneve Nicolas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 10,00 % | 195 | 1,40 % |
| Labour | 7 | 70,00 % | 12.260 | 88,09 % |
| Maison | 1 | 10,00 % | 93 | 0,67 % |
| Pré | 1 | 10,00 % | 1.370 | 9,84 % |
| Total général | 10 | 100,00 % | 13.918 | 100,00 % |
Demassu Henri Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 8,33 % | 710 | 3,18 % |
| Labour | 9 | 75,00 % | 18.300 | 82,02 % |
| Maison | 1 | 8,33 % | 82 | 0,37 % |
| Pré | 1 | 8,33 % | 3.220 | 14,43 % |
| Total général | 12 | 100,00 % | 22.312 | 100,00 % |
Deveaux Jacques
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 1 | 50,00 % | 1.690 | 96,68 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 58 | 3,32 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 1.748 | 100,00 % |
Dussart Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 33,33 % | 251 | 11,30 % |
| Labour | 3 | 50,00 % | 1.920 | 86,45 % |
| Maison | 1 | 16,67 % | 50 | 2,25 % |
| Total général | 6 | 100,00 % | 2.221 | 100,00 % |
François Jacques
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 5 | 6.640 |
Gavroy Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 2 | 4.430 |
Gobert Jean Pierre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 4.560 |
Hablot Antoine
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 50,00 % | 520 | 71,23 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 210 | 28,77 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 730 | 100,00 % |
Joly Jeanne
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 820 |
Lalangue Jean
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 10,00 % | 480 | 5,95 % |
| Labour | 8 | 80,00 % | 7.520 | 93,27 % |
| Maison | 1 | 10,00 % | 63 | 0,78 % |
| Total général | 10 | 100,00 % | 8.063 | 100,00 % |
Lamar Nicolas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 1.800 |
Lambert Pierre Antoine
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 20,00 % | 1.010 | 16,45 % |
| Labour | 2 | 40,00 % | 4.050 | 65,96 % |
| Maison | 1 | 20,00 % | 120 | 1,95 % |
| Pré | 1 | 20,00 % | 960 | 15,64 % |
| Total général | 5 | 100,00 % | 6.140 | 100,00 % |
Laroche Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 7,14 % | 770 | 4,56 % |
| Labour | 9 | 64,29 % | 13.190 | 78,17 % |
| Maison | 1 | 7,14 % | 74 | 0,44 % |
| Pré | 3 | 21,43 % | 2.840 | 16,83 % |
| Total général | 14 | 100,00 % | 16.874 | 100,00 % |
Mangin François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 40,00 % | 303 | 5,11 % |
| Labour | 1 | 20,00 % | 1.000 | 16,86 % |
| Maison | 1 | 20,00 % | 58 | 0,98 % |
| Vaines | 1 | 20,00 % | 4.570 | 77,05 % |
| Total général | 5 | 100,00 % | 5.931 | 100,00 % |
Martin Toussaint
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 16,67 % | 230 | 2,86 % |
| Labour | 4 | 66,67 % | 7.790 | 96,70 % |
| Maison | 1 | 16,67 % | 36 | 0,45 % |
| Total général | 6 | 100,00 % | 8.056 | 100,00 % |
Otelet Jacques
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 2 | 2.810 |
Roman Louis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 2.990 |
Thiry François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.850 |
Harnoncourt
Adam Antoine
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 1 | 50,00 % | 1.030 | 93,47 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 72 | 6,53 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 1.102 | 100,00 % |
Adam Jean Antoine
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 2 | 66,67 % | 2.440 | 97,13 % |
| Maison | 1 | 33,33 % | 72 | 2,87 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 2.512 | 100,00 % |
Arnould Nicolas Noël
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 94 |
Arnoult Noël
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 31 |
Bouillon Philippe (Enfants et veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 33,33 % | 310 | 11,08 % |
| Labour | 1 | 33,33 % | 2.410 | 86,13 % |
| Maison | 1 | 33,33 % | 78 | 2,79 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 2.798 | 100,00 % |
Claude Dagobert (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 36 |
Darge François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 27 |
Degeneve Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 1.170 |
Derlet Pierre Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 90 |
Duhameau François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 64 |
Herman Jean François (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 25,00 % | 540 | 13,25 % |
| Labour | 2 | 50,00 % | 3.410 | 83,70 % |
| Maison | 1 | 25,00 % | 124 | 3,04 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 4.074 | 100,00 % |
Herman Jean Philippe
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 90 |
Lagarmitte Pierre Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 100 |
Lecref Henri (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 56 |
Loiseau Joseph (Enfant par leur père)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 50,00 % | 210 | 76,64 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 64 | 23,36 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 274 | 100,00 % |
Marchal Philippe
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 12,50 % | 640 | 5,36 % |
| Labour | 4 | 50,00 % | 8.350 | 69,96 % |
| Maison | 1 | 12,50 % | 96 | 0,80 % |
| Pré | 2 | 25,00 % | 2.850 | 23,88 % |
| Total général | 8 | 100,00 % | 11.936 | 100,00 % |
Marchal Philippe et consort par indivis
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 1.440 |
Meyer Jean Pierre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 65 |
Navet Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 16,67 % | 490 | 5,20 % |
| Labour | 3 | 50,00 % | 7.430 | 78,83 % |
| Maison | 1 | 16,67 % | 125 | 1,33 % |
| Vaine | 1 | 16,67 % | 1.380 | 14,64 % |
| Total général | 6 | 100,00 % | 9.425 | 100,00 % |
Navet Jean François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 110 |
Navet Marie Jeanne
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 67 |
Noël Jean François (Veuve et enfants)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 8,33 % | 54 | 0,29 % |
| Labour | 7 | 58,33 % | 14.790 | 79,81 % |
| Maison | 2 | 16,67 % | 208 | 1,12 % |
| Pré | 2 | 16,67 % | 3.480 | 18,78 % |
| Total général | 12 | 100,00 % | 18.532 | 100,00 % |
Paul Jean Pierre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 1.980 |
Pellens Nicolas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 75 |
Saint Mard Claude
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 80 |
Saintmard Jean Nicolas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 50,00 % | 270 | 71,43 % |
| Maison et Place | 1 | 50,00 % | 108 | 28,57 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 378 | 100,00 % |
Saintmard Mathieu
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 1 | 50,00 % | 1.580 | 95,93 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 67 | 4,07 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 1.647 | 100,00 % |
Themelin Jean
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 10,00 % | 300 | 2,62 % |
| Labour | 4 | 40,00 % | 5.670 | 49,60 % |
| Maison | 1 | 10,00 % | 102 | 0,89 % |
| Pré | 4 | 40,00 % | 5.360 | 46,89 % |
| Total général | 10 | 100,00 % | 11.432 | 100,00 % |
Wathelet Théodore (Veuve et enfants)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 14,29 % | 117 | 1,45 % |
| Labour | 4 | 57,14 % | 5.360 | 66,38 % |
| Maison | 1 | 14,29 % | 88 | 1,09 % |
| Pré | 1 | 14,29 % | 2.510 | 31,08 % |
| Total général | 7 | 100,00 % | 8.075 | 100,00 % |
Lamorteau
Claisse François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 5 | 71,43 % | 4.050 | 80,71 % |
| Maison | 1 | 14,29 % | 48 | 0,96 % |
| Pré | 1 | 14,29 % | 920 | 18,33 % |
| Total général | 7 | 100,00 % | 5.018 | 100,00 % |
Degeneve Charles (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 2 | 66,67 % | 2.290 | 97,86 % |
| Maison | 1 | 33,33 % | 50 | 2,14 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 2.340 | 100,00 % |
Degeneve Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 9 | 64,29 % | 8.415 | 70,95 % |
| Maison | 1 | 7,14 % | 135 | 1,14 % |
| Pré | 4 | 28,57 % | 3.310 | 27,91 % |
| Total général | 14 | 100,00 % | 11.860 | 100,00 % |
Fayon Michel (veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 3 | 3.635 |
Flamion Nicolas (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 50,00 % | 270 | 80,60 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 65 | 19,40 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 335 | 100,00 % |
Genin Catherine
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 6 | 4.350 |
Genin Claude (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 9 | 81,82 % | 15.800 | 85,26 % |
| Maison | 1 | 9,09 % | 162 | 0,87 % |
| Pré | 1 | 9,09 % | 2.570 | 13,87 % |
| Total général | 11 | 100,00 % | 18.532 | 100,00 % |
Genin Jean Pierre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 11,11 % | 84 | 0,98 % |
| Labour | 6 | 66,67 % | 6.870 | 79,85 % |
| Maison | 1 | 11,11 % | 100 | 1,16 % |
| Pré | 1 | 11,11 % | 1.550 | 18,01 % |
| Total général | 9 | 100,00 % | 8.604 | 100,00 % |
Genin Joseph (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 16,67 % | 300 | 5,93 % |
| Maison | 1 | 16,67 % | 162 | 3,20 % |
| Pré | 3 | 50,00 % | 4.170 | 82,38 % |
| Verger | 1 | 16,67 % | 430 | 8,49 % |
| Total général | 6 | 100,00 % | 5.062 | 100,00 % |
Genin Marie Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 4 | 57,14 % | 4.200 | 82,47 % |
| Maison | 1 | 14,29 % | 33 | 0,65 % |
| Pré | 2 | 28,57 % | 860 | 16,89 % |
| Total général | 7 | 100,00 % | 5.093 | 100,00 % |
Genin Noël
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 22,22 % | 728 | 6,54 % |
| Labour | 5 | 55,56 % | 9.530 | 85,62 % |
| Maison | 1 | 11,11 % | 93 | 0,84 % |
| Pré | 1 | 11,11 % | 780 | 7,01 % |
| Total général | 9 | 100,00 % | 11.131 | 100,00 % |
Gillardin Jean (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 2.160 |
Gillet Jean Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 2 | 2.730 |
Guillaume Jean Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 5,88 % | 260 | 1,12 % |
| Labour | 12 | 70,59 % | 20.950 | 89,89 % |
| Maison | 1 | 5,88 % | 165 | 0,71 % |
| Pré | 2 | 11,76 % | 1.500 | 6,44 % |
| Verger | 1 | 5,88 % | 430 | 1,85 % |
| Total général | 17 | 100,00 % | 23.305 | 100,00 % |
Guillaume Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.380 |
Habay Jacques (Veuve et enfants)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 12,50 % | 64 | 0,97 % |
| Labour | 5 | 62,50 % | 5.460 | 82,63 % |
| Maison | 1 | 12,50 % | 64 | 0,97 % |
| Pré | 1 | 12,50 % | 1.020 | 15,44 % |
| Total général | 8 | 100,00 % | 6.608 | 100,00 % |
Herman Jean François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 50,00 % | 126 | 72,41 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 48 | 27,59 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 174 | 100,00 % |
Lasoudries Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Écurie | 1 | 11,11 % | 24 | 1,52 % |
| Jardin | 3 | 33,33 % | 737 | 46,56 % |
| Labour | 2 | 22,22 % | 660 | 41,69 % |
| Maison | 3 | 33,33 % | 162 | 10,23 % |
| Total général | 9 | 100,00 % | 1.583 | 100,00 % |
Lasoudries Jean Baptiste et consort
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 3 | 1.450 |
Lasoudries Pierre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 33,33 % | 55 | 6,51 % |
| Labour | 1 | 33,33 % | 670 | 79,29 % |
| Maison | 1 | 33,33 % | 120 | 14,20 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 845 | 100,00 % |
Lecerf Hubert (Enfants et veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 3 | 75,00 % | 2.790 | 97,79 % |
| Maison | 1 | 25,00 % | 63 | 2,21 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 2.853 | 100,00 % |
Lecerf Philippe (Enfants)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 104 |
Leroy / Genin Jacques
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 10,00 % | 210 | 1,92 % |
| Labour | 7 | 70,00 % | 8.300 | 75,87 % |
| Maison | 1 | 10,00 % | 110 | 1,01 % |
| Pré | 1 | 10,00 % | 2.320 | 21,21 % |
| Total général | 10 | 100,00 % | 10.940 | 100,00 % |
Leroy Jacques
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 17 | 62,96 % | 22.540 | 66,90 % |
| Maison | 2 | 7,41 % | 170 | 0,50 % |
| Pré | 7 | 25,93 % | 10.460 | 31,05 % |
| Verger | 1 | 3,70 % | 520 | 1,54 % |
| Total général | 27 | 100,00 % | 33.690 | 100,00 % |
Loiseau Mathieu
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 50,00 % | 112 | 57,14 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 84 | 42,86 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 196 | 100,00 % |
Raimond François (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 25,00 % | 507 | 9,97 % |
| Labour | 5 | 62,50 % | 4.480 | 88,12 % |
| Maison | 1 | 12,50 % | 97 | 1,91 % |
| Total général | 8 | 100,00 % | 5.084 | 100,00 % |
Raimond Philippe
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Écurie | 1 | 33,33 % | 29 | 4,57 % |
| Labour | 1 | 33,33 % | 570 | 89,76 % |
| Maison | 1 | 33,33 % | 36 | 5,67 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 635 | 100,00 % |
Saintmard Charles
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 18,18 % | 650 | 4,55 % |
| Labour | 8 | 72,73 % | 13.600 | 95,12 % |
| Maison | 1 | 9,09 % | 48 | 0,34 % |
| Total général | 11 | 100,00 % | 14.298 | 100,00 % |
Saintmard Jean (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 16,67 % | 2.050 | 17,01 % |
| Labour | 2 | 33,33 % | 6.900 | 57,26 % |
| Maison | 1 | 16,67 % | 150 | 1,24 % |
| Pré | 2 | 33,33 % | 2.950 | 24,48 % |
| Total général | 6 | 100,00 % | 12.050 | 100,00 % |
Saintmard Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 3 | 50,00 % | 589 | 27,06 % |
| Labour | 1 | 16,67 % | 1.300 | 59,72 % |
| Maison | 2 | 33,33 % | 288 | 13,23 % |
| Total général | 6 | 100,00 % | 2.177 | 100,00 % |
Thiry Mathieu (Enfants et veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 33,33 % | 140 | 13,01 % |
| Labour | 1 | 33,33 % | 840 | 78,07 % |
| Maison | 1 | 33,33 % | 96 | 8,92 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 1.076 | 100,00 % |
Villers Jean Pierre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 10,53 % | 1.150 | 5,69 % |
| Labour | 13 | 68,42 % | 16.190 | 80,07 % |
| Maison | 1 | 5,26 % | 160 | 0,79 % |
| Pré | 3 | 15,79 % | 2.720 | 13,45 % |
| Total général | 19 | 100,00 % | 20.220 | 100,00 % |
Wathelet Théodore (Veuve et enfants)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 2.200 |
Watrin Thomas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.400 |
Rouvroy
Arnould Nicolas Noël
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.810 |
Arnoult Nicolas Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.200 |
Bert Jean François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 40 |
Bradfer Henri
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 2 | 2.280 |
Degeneve Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 810 |
Didriche Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 4 | 80,00 % | 7.550 | 99,37 % |
| Maison | 1 | 20,00 % | 48 | 0,63 % |
| Total général | 5 | 100,00 % | 7.598 | 100,00 % |
François Jean Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 6 | 12.860 |
Genin Catherine
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 2 | 1.870 |
Gillet Jean Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 2 | 3.790 |
Guillaume Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 2 | 7.560 |
Herman Jean François ( Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 1 | 50,00 % | 510 | 21,07 % |
| Pré | 1 | 50,00 % | 1.910 | 78,93 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 2.420 | 100,00 % |
Lagarmitte Pierre Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 2 | 3.010 |
Lecerf Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 23 |
Lecerf Jean Henri
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 3 | 75,00 % | 4.070 | 97,67 % |
| Maison | 1 | 25,00 % | 97 | 2,33 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 4.167 | 100,00 % |
Marchal Philippe
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 3.140 |
Meyer Jean Pierre
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 690 |
Navet Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 2 | 1.560 |
Noël Jean François (Veuve et enfants)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 4 | 80,00 % | 8.300 | 97,65 % |
| Pré | 1 | 20,00 % | 200 | 2,35 % |
| Total général | 5 | 100,00 % | 8.500 | 100,00 % |
Rouyer Alexandre (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Bâtiment | 1 | 33,33 % | 32 | 17,30 % |
| Jardin | 1 | 33,33 % | 118 | 63,78 % |
| Maison | 1 | 33,33 % | 35 | 18,92 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 185 | 100,00 % |
Saintmard Charles
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 700 |
Saintmard Jean Nicolas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 2 | 5.050 |
Themelin Jean
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 2.070 |
Thiry Mathieu (Enfants et veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Pré | 1 | 910 |
Wathelet Théodore (Veuve et enfants)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 1 | 1.060 |
Watrin Thomas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 3 | 4.190 |
Saint-Mard
Badoux Didier
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Maison | 1 | 30 |
Barbaraux (Joseph)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 3 | 10.940 |
Bergem Mas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 1 | 50,00 % | 1.710 | 97,71 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 40 | 2,29 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 1.750 | 100,00 % |
Blanchart Henry
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 50,00 % | 350 | 73,22 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 128 | 26,78 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 478 | 100,00 % |
Bonbled Charles
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 3 | 75,00 % | 1.165 | 92,39 % |
| Maison | 1 | 25,00 % | 96 | 7,61 % |
| Total général | 4 | 100,00 % | 1.261 | 100,00 % |
Bonbled François
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | Superficie (m²) |
| Labour | 6 | 13.260 |
Bonbled Jean Baptiste
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 2 | 22,22 % | 1.038 | 7,32 % |
| Labour | 6 | 66,67 % | 13.010 | 91,79 % |
| Maison | 1 | 11,11 % | 125 | 0,88 % |
| Total général | 9 | 100,00 % | 14.173 | 100,00 % |
Bonbled Nicolas
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 33,33 % | 410 | 13,12 % |
| Labour | 1 | 33,33 % | 2.630 | 84,19 % |
| Maison | 1 | 33,33 % | 84 | 2,69 % |
| Total général | 3 | 100,00 % | 3.124 | 100,00 % |
Brisard Joseph
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 14,29 % | 104 | 0,82 % |
| Labour | 3 | 42,86 % | 4.140 | 32,72 % |
| Maison | 1 | 14,29 % | 99 | 0,78 % |
| Pré | 2 | 28,57 % | 8.310 | 65,68 % |
| Total général | 7 | 100,00 % | 12.653 | 100,00 % |
Brisard Joseph (Veuve)
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Jardin | 1 | 50,00 % | 108 | 62,07 % |
| Maison | 1 | 50,00 % | 66 | 37,93 % |
| Total général | 2 | 100,00 % | 174 | 100,00 % |
Brisard Médard
| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |
| Labour | 5 | 71,43 % | 12.780 | 63,80 % |
