Carnets de notes - Un monde de paysans

Annexe 13. : Classement pondéré des propriétaires

Livre : Un monde de paysans. La basse vallée du Ton entre Vire et Chiers : Description d’un paysage et d’une société rurale.

Remarque : Les superficies sont exprimées en mètre carré ou centiare.

Superficies exprimées en centiare.


Centiares ou m2
1 hectare 10.000
1 are 100

Principe

Pondérer = : STAT. Établir un coefficient numérique pour assurer la représentativité d’un échantillon ; donner une importance particulière à un paramètre par rapport aux autres pour rétablir une plus juste représentativité ou pour être plus largement significatif. [https://www.cnrtl.fr/definition/pond%C3%A9rer]

960 propriétaires-personne physique.


Nombre de parcelles cadastrales Superficie (m²)
Médiane 4,00 5.904,00
Moyenne 13,12 29.539,29

Sur la page de garde des bulletins de propriétés de 1844, un tarif des estimations exprimé en francs belges a été imprimé. Nature par nature et classe par classe, il établit une valeur monétaire aux superficies. En soi, cette valeur est de peu d’intérêt, mais elle permet de pondérer les superficies en fonction de leur qualité. Une terre labourable de classe 3 ayant moins de valeur qu’une de première. In fine, cela permet d’établir un classement plus réaliste des propriétaires que si nous nous étions limités à la seule étendue de leur domaine.

Bien entendu, pour établir le statut social d’un propriétaire, nous devrons nous référer à une multitude de sources archivistiques variées telles que les rôles fiscaux.

Pour votre curiosité, la veuve de mon ancêtre Jean-Baptiste Saint-Mard, fermier, cultivateur, adjoint-maire de Dampicourt est à la 68e position.

Limites : Un no d’ordre, un article correspond à un bulletin des propriétés d’un propriétaire et non à la somme des bulletins de propriétés le concernant. Mon ancêtre précité a des biens à Dampicourt (no 68), à Montquintin et à Villers-la-Loue (non concerné par cette étude).

No 1 à 99

Ordre Propriétaire Nombre de parcelles cadastrales Superficie (m²) Valeur pondérée
1 Marson Nicolas 137 725.777 361892,03
2 Lafontaine Louis Hubert (Comte de) 193 981.214 353413,94
3 De Neunheuser Guillaume Joseph (veuve) 98 556.506 246227,78
4 Jacques Léon 226 706.714 211971,18
5 Herman (Jacques) Jean Philippe 155 569.569 194332,3
6 Deprés (les héritiers) 114 445.890 187783,1
7 Genin Jean François et consort 256 502.809 186323,86
8 Siméon Philippe Joseph 137 432.407 166470,22
9 Casaqui (Héritier) 113 505.580 164662,4
10 Siméon Joseph (veuve) 134 460.916 160780,73
11 Laitre /de/ 64 382.505 154581,84
12 De Hontheim Nicolas 65 288.430 147924,8
13 Thiery Jean François 108 394.826 144811,15
14 François Philippe Joseph 191 362.992 129045,56
15 Braffort Jacques 103 276.428 111993,95
16 Bon François Victor 48 224.484 107518,72
17 Gillet Louis 23 431.604 107163,79
18 Machuray Pierre Antoine 106 290.856 106731,28
19 Marson Édouard et consort 167 300.326 103882,77
20 Jacques Joseph 152 288.584 95756,41
21 Orban et consort 69 223.680 93891,05
22 Michel Noël 74 251.110 81691,9
23 Jacques Jean Henri 65 190.769 80858,6
24 Jacques N Joseph 118 207.166 77921,68
25 Fayon Victor 39 174.609 77389,85
26 Choler Nicolas 82 227.764 76547,5
27 Lafontaine /de/ Hubert 10 147.990 75712,34
28 Herman Jean François (veuve) 81 172.634 73527,33
29 Reuter 76 234.872 73481,16
30 François Michel 91 184.399 70563,13
31 Gilles Louis 47 148.370 70015,6
32 Grange Henri 62 174.078 67989,77
33 Lesoinne Adolphe 59 190.345 64108,73
34 Ridremont François 69 200.390 63909,6
35 François Jacques 64 173.587 63443,32
36 Magnette Jean Louis 30 126.895 62653,35
37 Laurent Jean 92 163.471 61197,5
38 Henrion Jean Joseph 89 155.196 59181,36
39 Bertrand Jean Pierre 63 139.008 58781,92
40 Georges Jean Baptiste (veuve) 36 124.666 57762,9
41 Gérard Jean Henri 75 155.480 56309,8
42 Wilmet 64 157.082 55559,01
43 Mangin Jacques Mathieu 88 161.123 54154,28
44 Bon 14 109.170 53539,1
45 Dumenil (Baron) 45 119.510 51976,55
46 Gérard (Jamin) Jean François 87 157.060 51858,25
47 Jacques Jean François 41 112.680 50303,6
48 Lambert Jean Philippe 50 101.438 50110,4
49 Ansay Nicolas (les héritiers) 83 133.713 49313,475
50 Rogier Jean Joseph et Consort 93 141.507 49159,5
51 Jacques Léon Jean Baptiste 55 123.150 48235,3
52 Rogier Jean François 4 57.050 46190,1
53 Gillet Etienne 80 131.337 45874,4
54 Bon François Victor (½) et consort Bon Victor (½) 1 264.030 44885,1
55 Rossignon Jean Baptiste (Veuve) 51 147.020 43969,35
56 Paul Nicolas (héritiers) 51 124.200 43848,1
57 Chollet Nicolas 103 146.282 43651,74
58 Gérard Jean Pierre 59 112.741 43457,865
59 François Jean François 66 124.370 42541,16
60 Ansel Jean 43 122.217 42245,72
61 Lahaye Jean Joseph 107 146.994 41846,99
62 Toussaint Jeanne 60 119.718 41535,32
63 Gavroy Philippe 51 154.984 41022,08
64 Rossignon (Veuve) 57 123.340 38888,3
65 Guillaume Louis 81 101.879 38834,89
66 Simon Pierre 53 109.690 38742,6
67 Lhommel François et consort 81 107.313 38266,65
68 Saintmard Jean Baptiste (Veuve) 56 114.035 37763,95
69 Casaquis Constance 28 79.180 36907,8
70 Landroy Jean Baptiste 31 105.340 36846,1
71 Lhommel Jean Joseph 65 96.888 36626,58
72 Waty Nicolas Joseph (veuve) 55 87.571 36389,27
73 Martin François 39 79.732 36086,9
74 Georges Jean Baptiste 41 99.660 35991,5
75 Briey /de/ Le Comte 2 176.480 35293,6
76 Jamin Jean Baptiste 50 93.780 33861,3
77 Hacherelle Jean François 67 89.597 33850,88
78 Collignon Jean Baptiste 53 93.138 33523,28
79 Duhatoy Marie 75 111.159 33359,67
80 Vivinus Jean 63 96.444 32258,59
81 Bastin Jean François 79 150.386 31871,79
82 Jean Jean Laurent 43 78.840 31398,2
83 Toussaint Jean Baptiste 48 88.054 31241,45
84 Henry Henry 35 95.112 30787,31
85 Lafontaine /de/ Hubert par Herman Jean Philippe dit Gavroy 20 105.586 30326,11
86 Genin Jean Baptiste (Veuve) 68 85.663 29962,48
87 Clausse Nicolas 26 79.320 28942,1
88 Jacoby Jean Mathias et consort 22 67.880 28696
89 Adam Philippe 33 68.435 28361,12
90 Cholet Henry 29 69.450 27874,85
91 Lhommel Jean Baptiste 70 70.325 27719,95
92 Jacques Marie Thérèse 49 86.928 27631,95
93 Bouillon Jean Baptiste 36 62.879 27412,83
94 Guillain François (veuve) 34 88.754 27179,52
95 Gavroy Jean Philippe et ses enfants 25 62.580 26831,8
96 Renauld Pierre François 20 75.300 26656,9
97 Darche Gilles (les héritiers) 7 48.430 26106,4
98 Gobert Jean Baptiste 41 60.125 25347,3
99 Depré Ferdinand (héritiers) 5 32.730 25043,1

No 100 à 199

Ordre Propriétaire Nombre de parcelle cadastrale Superficie (m²) Valeur pondérée
100 Glesner Nicolas 27 62.820 23520,7
101 Lafontaine /de/ Hubert par Jean Philippe Gavroy 16 68.950 23451
102 Soos Jean 17 51.290 23035,8
103 Collignon Joseph 56 64.929 22929,17
104 Demarteuu (veuve) 40 65.115 22854,45
105 Guillaume Jean Baptiste 35 55.416 22813,18
106 Geroges François Félix 13 46.150 22716,2
107 Meunier Jean François 2 116.880 22207,2
108 Neveux Noël 28 61.124 22165,1
109 Gillet Nicolas 40 64.120 21863,9
110 Colson Nicolas 38 69.910 21834,85
111 Mathieu Jean Baptiste 52 60.772 21239,69
112 Larue Joseph 38 66.282 21190,45
113 Dupont Bernard 20 51.104 20878,73
114 Martin Jean Baptiste 13 35.990 20693,35
115 Guillaume Louis (Ses héritiers) 51 61.329 20674,79
116 Gobert Pierre Antoine 43 53.620 20574,35
117 Chenot et consort 33 65.230 20307,2
118 Bouillon Pierre 36 56.760 20177,42
119 Dessoulier Catherine et héritiers 38 61.380 20174,3
120 Venter François 32 68.066 19674,81
121 Collignon Joseph (héritier) 50 60.846 19637,06
122 Lafontaine /de/ Hubert par Herman Jean Philippe dit Jacques 21 168.250 19634,6
123 Braffort Jacques (veuve) 21 55.960 19209,85
124 Mangin Joseph 16 28.770 18874,5
125 Parmentier Nicolas 47 53.710 18863,9
126 Wiche Valentin 29 57.805 18770,25
127 Adam Antoine 21 54.690 18717,26
128 Thomas Nicolas 22 49.080 18615
129 Jacques Jean François et consort 8 49.891 18126,81
130 Gobert Jean Pierre 27 55.822 18014,36
131 Gavroy Jean Philippe 19 39.990 17838,8
132 Jacques Jean Baptiste 51 66.159 17608,13
133 Watrin Nicolas Joseph 24 46.980 17183,9
134 Georges François Félix 5 20.140 17105
135 Waudoit Joseph 26 51.220 17053,4
136 Deheck Joseph 39 45.820 16665,35
137 Dehaye Nicolas 21 40.127 16648,28
138 Henry Jean Baptiste (héritiers) 20 58.630 16586,2
139 Lucius Nicolas (veuve) 24 38.984 16567,26
140 Martin Jean 36 48.445 16477,25
141 Herman Jean Baptiste 25 43.130 15981,9
142 Lafontaine /de/ Hubert par Herman Jean François 12 85.980 15935,65
143 Papier Bernard 29 52.655 15642,4
144 Alexandre François (veuve) 29 48.312 15536,46
145 Simon Louis 27 39.291 15503,72
146 Berg Joseph 25 41.822 15382,16
147 Leroy Jean Baptiste 29 34.220 15299,9
148 Louis Jean Antoine 31 47.270 15160,15
149 Waty Nicolas 29 44.390 14923,35
150 Sommelier Jean 15 29.050 14731,8
151 Guiot Jacques (veuve) 30 41.200 14596,3
152 Gavroy Joseph 24 39.640 14124
153 Lion Dieudonnné Antoine (veuve) 17 46.270 14021,4
154 Brisard Médard 15 32.180 13961,88
155 Michel Noël (¾) et Ansel Nicolas de Virton (¼) 1 14.630 13898,5
156 Escarnelle Jacques 20 36.453 13654,13
157 Genin Pierre Joseph 15 46.080 13430
158 Decastelles François 7 24.590 13294,8
159 Sansoin Pierre Joseph 32 44.744 13021,26
160 Gavroy Marie 16 30.418 12952,18
161 Chambeau (Veuve) 18 32.920 12804,4
162 Joannes François 29 42.659 12739,21
163 Lambert Maximin 9 27.430 12638,2
164 Hablot François 30 38.199 12359,14
165 Magnette Jean Louis par Pierre François 3 14.710 12339,1
166 Guyon Jean Pierre (veuve) 10 34.680 12124,6
167 De Hontheim (Veuve) 5 25.350 12064,5
168 Dropsy Nicolas 14 28.736 11988,44
169 Marson veuve et consort 2 13.100 11763,8
170 Lahaÿe Joseph 36 30.600 11700,13
171 Lallemant Jean François (héritiers) 28 34.730 11673,3
172 Gérard Marie Anne 21 30.181 11610,4
173 Protin Jean (Héritiers) 35 38.870 11531,75
174 Grange Henri Joseph 16 35.410 11163,3
175 François Jean François et consort par indivis 2 15.960 11012,4
176 Noël François 15 24.464 10912,92
177 Mary Claude 15 35.975 10885,85
178 Leroy Jacques 29 36.850 10731,65
179 Lhommel Louis 33 36.981 10581,26
180 Herman Jean Philippe 15 22.804 10568,56
181 Papier Bernard (héritiers) 7 24.630 10555,8
182 Gérard Guillaume 25 28.060 10536,85
183 Reumond Jean Baptiste 20 30.051 10354,5
184 Gavroy Jean (veuve) 8 26.898 10255,99
185 Gobert Protin 21 35.660 10200,6
186 Renauld Jean Joseph 18 32.937 10158,5
187 Themelin Jean Antoine 26 35.310 10087,6
188 Robert Jean Hubert (veuve) 14 24.240 10048,8
189 Aniel Jean Pierre 22 32.545 9960,6
190 Jacques Nicolas Joseph 30 37.660 9959,4
191 Jacques Henry Joseph 10 25.112 9941,18
192 Derlet Jean François 16 23.532 9733,46
193 Brasseur Jean Baptiste 24 30.346 9697
194 Jacques Léon et consort par indivis 2 41.930 9643,9
195 Magnette Jean Louis (½) et consort Rossignon la dame (½) par Guillaume 2 11.760 9643,2
196 Pieceveant Jean Baptiste (veuve) 14 25.012 9627,1
197 Stasser Henri 14 22.516 9343,08
198 Magnette Jean Louis par Nicolas François 5 32.100 9337,4
199 Simon André 17 43.600 9332,5

No 200 à 299

Ordre Propriétaire Nombre de parcelles cadastrales Superficie (m²) Valeur pondérée
200 Bouillon François Joseph 30 28.518 9326,79
201 Deveaux Jacques 20 29.099 9316,98
202 Brisard Joseph 12 24.273 9246,88
203 Marcel Jean Baptiste 23 26.864 9204,16
204 Urbin Charles 26 32.547 9190,31
205 Depièce Claude 2 14.060 9127,6
206 François Jean Baptiste et consort par indivis 3 21.290 8881,9
207 Bouillon Jean Antoine 14 23.062 8699,7
208 Gérard Jean Henri et consort par indivis 2 51.010 8673,2
209 Soret (Madame) 3 9.870 8669,3
210 Collignon Jean Baptiste (veuve) 21 26.679 8640,18
211 Léonard Antoine 18 21.480 8626,3
212 Lhommel François 21 28.310 8589,4
213 Goffinet Jean Baptiste 20 25.310 8418,3
214 Collignon Claude 21 25.545 8361,3
215 Beaumont Jean François 13 19.193 8342,78
216 Herman Jean Philippe et consort par indivis (enfants) 2 13.190 8226,9
217 Dropsy François 8 23.000 8212,9
218 Thomas Pierre Louis 19 23.986 8194,2
219 Lesquoy Jean Claude 1 11.840 8169,6
220 Lucius François 22 29.169 8148,21
221 Danloup Joseph 19 27.030 8110,6
222 Robert Jacques 22 25.445 8069,1
223 Genin Georges Joseph 25 31.434 8058,75
224 Noël Jean françois (veuve et enfants) 17 27.032 7999,52
225 Hoffman Jean Pierre 5 18.790 7931,6
226 Lambinet Jean Pierre Dominique Ambroise 1 11.480 7921,2
227 Rossignon Jean Didier (veuve) 4 8.960 7836,6
228 Grisat 20 30.680 7806,2
229 Noël Henri (Veuve) 14 26.061 7778,73
230 Lambert Henri 8 17.750 7725
231 Bodard (héritier) 1 8.020 7619
232 François (les héritiers) 5 24.880 7540,1
233 Vadin Joseph 16 25.485 7493,9
234 Deprez (les héritiers) 1 10.860 7493,4
235 Louis Georges (veuve) 13 22.364 7407,52
236 Leclerc François 9 21.783 7383,07
237 Jacques Joseph et Consort 17 12.362 7322,2
238 Grand Jean Auguste et Consort 4 9.360 7282,6
239 Genin Jean Pierre 25 24.583 7234,07
240 Herbin Georges 13 20.931 7143,48
241 Herman Nicolas 12 20.257 7140,74
242 Degeneve Joseph 23 24.865 7140,51
243 Delfosse Maximien 17 21.350 7139,8
244 Chaitier Joseph 10 17.321 7106,4
245 Waty Jean Baptiste 13 17.102 7094,24
246 Dubois Jacques 13 21.416 7089,28
247 Saussu Pierre 12 15.729 7088,95
248 Paul Jean Pierre 5 15.630 7035,8
249 Lhommel Jean Joseph et consort 11 17.900 6964,5
250 Guillaume Joseph et consort 16 21.420 6943,9
251 Bonbled Charles (veuve) 14 25.823 6897,94
252 Gobert Jean Philippe 18 30.985 6842,05
253 Degeneve Georges 18 17.150 6839,1
254 Paul Nicolas (héritiers) et consorts 1 7.130 6773,5
255 Demassu Henri Joseph 12 22.312 6769,26
256 Herman Jean Philippe Père 9 24.320 6760,7
257 Parmantier Protin 3 12.040 6736,8
258 Michel Jean 10 20.080 6722,4
259 Helloy Guy 9 16.749 6670,31
260 Cholet Joseph 22 20.524 6655,14
261 Danloup Joseph et consort indivis 5 19.640 6647,25
262 Guillaume François 15 18.230 6570,1
263 Marchal Philippe 9 15.076 6408,82
264 Chenet Noël 2 49.550 6383,4
265 Léger Pierre Antoine 13 28.011 6356,89
266 Huguet Pierre 12 17.765 6345,6
267 Fontaine Jean Baptiste 9 20.291 6324,98
268 Guillaume Jean Joseph 17 23.305 6280
269 Neunheuser /de/ 1 6.580 6251
270 Guillaume Célestin 15 22.439 6194,57
271 Ancel Geroges 12 17.865 6027,5
272 Cailtau Jean 1 8.720 6016,8
273 Adam Jean François 16 17.150 6003,6
274 Gobert Jean Joseph 16 17.797 5970,2
275 Poncelet Joseph 10 16.860 5934,95
276 Guillaume Louis et Consort 9 16.360 5867,9
277 Guillaume Marie Joseph 14 20.400 5858,8
278 Saintmard Jean (Veuve) 6 12.050 5809,3
279 Laroche Jean Baptiste 14 16.874 5743,46
280 Melcor Mathieu (veuve) 16 18.651 5659,53
281 Toussaint Jean Baptiste et consort par indivis 1 5.900 5605
282 Guerlot Nicolas 18 21.489 5600,12
283 Gérard Jean-Baptiste 12 17.174 5560,46
284 Villers Jean Pierre 20 21.120 5537,7
285 Saintmard Charles 18 21.868 5484,19
286 Henry Henry et consort 1 13.040 5476,8
287 Jacques Jean Henry 9 22.209 5440,49
288 François Jean François et consort par indivis 2 6.290 5432,1
289 Themelin Jean 11 13.502 5383,86
290 Genin Henri 11 10.807 5357,48
291 Hacherelle Jean François et consort par indivis 3 8.680 5335,8
292 Braffort Jacques et consort 2 6.470 5305,4
293 Deprez Jean Etienne (les héritiers) 12 19.320 5283,4
294 Denef Jean Pierre 13 13.603 5278,39
295 Saussu Nicolas Joseph 13 18.598 5214,36
296 Neunheuser (Veuve) 7 20.310 5211
297 Chenet JB le père 8 11.544 5209,7
298 Martin Jean Joseph 2 11.340 5204,6
299 Lacave François 15 16.496 5169,8

No 300 à 399

Ordre Propriétaire Nombre de parcelles cadastrales Superficie (m²) Valeur pondérée
300 Fonders Jean François 9 19.254 5168,92
301 Vadin Louis (héritiers) 13 16.730 5126,2
302 D’Harnoncourt (le Comte) 2 6.100 5051,4
303 Bastin Joseph 15 14.625 5041,4
304 Baudru Nicolas Joseph 2 9.080 5039,4
305 Gobert Henri 12 19.590 5025,5
306 Genin Claude (Veuve) 11 18.532 5023,66
307 Marchal Jean François 16 15.239 5018,21
308 George Louis 9 13.556 5011,16
309 Jacques Médard (veuve) 9 13.140 4997,9
310 Lambert Jean Philippe et consort 1 5.260 4997
311 Kock Henri 7 14.970 4993,4
312 Habran Nicolas 4 8.440 4993
313 Degeneve Antoine 19 19.023 4964,85
314 Neveu Noël et consort par indivis 1 7.160 4940,4
315 Bouillon François Joseph et consort par indivis 5 7.270 4889,6
316 Bonbled François 12 20.694 4879,72
317 Deveaux Henri Joseph 10 15.340 4879,5
318 Herbain Jacques 6 12.280 4857,7
319 Neveu Noël 2 5.090 4835,5
320 Vivinus Jean François 11 13.755 4827,6
321 Genin Charles 15 12.560 4820,92
322 Mangin Jacques Mathieu et consort par indivis 3 9.150 4791
323 Humbert Jean Pierre 10 11.774 4789,3
324 Noizet Noël 14 16.623 4774,79
325 Gérard / Jamin / Jean François 2 8.510 4721,7
326 Lhommel Jean François et Consort 4 10.860 4721,5
327 Escarnielle Nicolas 7 11.830 4646,5
328 Mangin Nicolas 8 14.740 4640,1
329 Hacherelle Denis 12 13.373 4619,6
330 Lahaye Jean Joseph et consort par indivis 2 7.650 4588,5
331 Balon Henri 11 11.171 4585,72
332 Georges François et consort 2 10.810 4540,2
333 Braffort Jean François 6 8.480 4530,6
334 Andreux François 11 15.534 4527,72
335 Bouillon Jean Baptiste (veuve) 9 11.780 4511,7
336 Noël Pierre Joseph 7 10.100 4481,3
337 Bonbled Jean Baptiste 10 18.173 4475,92
338 Jacques Jean Baptiste Fils 7 15.627 4451,9
339 Machuret 6 16.070 4451,4
340 Hubert Henry Joseph 10 24.510 4411,3
341 Therve Jean Baptiste 3 6.020 4403,3
342 Degeneve Nicolas 10 13.918 4389,85
343 Saint-Mard (Veuve) 3 19.850 4379,5
344 Gérard / Guiot / Jean Baptiste 8 11.160 4277,5
345 François Jean Joseph 17 21.343 4275,88
346 Bradfer Jean Joseph 3 9.300 4245,7
347 Lenoir Nicolas 9 12.435 4233,6
348 Jacques Jean (Veuve) 1 6.110 4215,9
349 Guerlot Nicolas Denis 17 18.573 4208,42
350 Lucius Nicolas et consort par indivis 5 12.570 4137,1
351 Genin Jean (Veuve) 14 13.270 4115,7
352 Lefebvre Jean 1 4.330 4113,5
353 Gonry Jean joseph 4 10.290 4049,6
354 Maillet Jacques 12 12.259 4039,75
355 Vivinus Jean François et consort 1 5.840 4029,6
356 Hablot Richard 12 13.617 4010,16
357 Henrion Jean Joseph et consort 2 5.770 3981,3
358 Ridrmeont Pierre François 7 15.560 3916,2
359 Courty Guillaume (héritiers) 8 8.190 3910,5
360 Ridremont François et consort 1 5.620 3877,8
361 Vincent François 2 6.190 3861,2
362 Marson Jean Claude Etienne 1 5.590 3857,1
363 Guerlot Jean Baptiste 15 13.760 3846,16
364 Jacoby Jean Mathieu (enfants) 5 18.180 3836,5
365 Guillain François 7 12.005 3820,12
366 Wathelet Théodore (Veuve et enfants) 9 11.335 3813,68
367 Henrion 1 4.010 3809,5
368 Othelet Nicolas 11 14.967 3783,27
369 Martin Jean Baptiste et consort 1 8.950 3759
370 Reumond Jean François 9 13.560 3726,5
371 Depièce Jean Baptiste 1 5.360 3698,4
372 Simeon Pierre Joseph 2 9.050 3664
373 Bouillon Jean Pierre 4 6.700 3613
374 Dechenoy Lambert 8 9.097 3612,3
375 Noël Pierre (héritiers) 6 11.720 3607,2
376 Lepage Florend 2 9.950 3582
377 Henrion Jean Baptiste 11 14.190 3561,88
378 Courty Jean 6 6.300 3507
379 François Michel et consort par indivis 1 5.020 3463,8
380 Genin Noël 10 12.541 3433,84
381 Thiry Jean Antoine 13 9.513 3428,46
382 Magnette Jean Louis par Jacob de Chenois 1 4.940 3408,6
383 Bertrand Gilbert 4 5.290 3403,3
384 Bradfer Jean Baptiste (Veuve) 2 4.890 3374,1
385 Saussu François Gillardin 6 9.085 3363,1
386 Adam Ferdinand 6 5.522 3350,1
387 Fontaine François 7 10.130 3342,6
388 Bonbled Jean Baptiste (veuve) 8 12.685 3321,6
389 Saintmard Denis (Veuve) 8 10.509 3320,28
390 Magnette Jean Baptiste 3 5.810 3318,5
391 André Etienne et consort 2 5.550 3300,3
392 Bertrand Jacques 10 9.760 3276,1
393 Raimond Nicolas Joseph 8 9.406 3268,8
394 Reumond Claude 2 6.570 3261,6
395 Fonders Henry Joseph (veuve) 10 9.938 3237,06
396 Charbeaux Joseph et consort 1 4.690 3236,1
397 Jacques Jean Baptiste Léon 1 4.690 3236,1
398 Hacherelle Denis (enfants) 11 9.970 3227,22
399 Medard Henri 7 14.530 3224,7

No 400 à 499

Ordre Propriétaire Nombre de parcelle cadastrale Superficie (m²) Valeur pondérée
400 Lamborel Jean Pierre 1 3.390 3220,5
401 Bailleux Veuve 2 6.380 3210,9
402 Raimont 6 9.570 3195,9
403 Darches Gilles (héritiers) 1 4.590 3167,1
404 Macquart 2 8.780 3160,8
405 Gillet Jacques 13 11.412 3160,58
406 Chenet Jean le jeune 4 4.560 3146,4
407 Pierre Nicolas 2 8.900 3123,2
408 Genin Mathieu (veuve) 7 12.880 3106,2
409 André Jacques 2 3.260 3097
410 Jaminet André (Veuve) 7 4.987 3093,4
411 Renauld Nicolas Joseph 1 4.470 3084,3
412 Francq et consort 1 3.240 3078
413 PetitJean Jean 1 3.230 3068,5
414 Guillaume Jean Baptiste (Veuve) 12 10.610 3064,82
415 Bergem Mas 5 9.710 3056,9
416 Bertrand Jean Pierre et consort par indivis 3 6.360 3033,4
417 Bradefer Jean Baptiste 14 11.980 3033,2
418 Leroy / Genin Jacques 10 10.940 3032,5
419 Léon Bernarde (fille) 2 4.360 3008,4
420 Barbaraux (Joseph) 7 11.384 3006,66
421 Leroy Albert 1 4.350 3001,5
422 Noël Jean Baptiste 10 7.652 3000,46
423 Leroy Nicolas 8 9.965 2987,9
424 Gobert Jean François (veuve) 9 11.847 2964,66
425 Bouillon Jean Pierre (veuve) 6 12.664 2925,24
426 Gillet Jean 4 7.310 2908,2
427 Hardy Nicolas 8 9.232 2905,5
428 Wathelet JH 6 10.650 2905,2
429 Marcel Jacques 9 12.370 2887,45
430 Genin Jean André (Veuve) et consort 10 4.264 2864,47
431 Gervais Jean Philippe 9 12.324 2844,4
432 Jacques Jacques 5 7.524 2807,22
433 Thomas Jacques 9 10.460 2789,8
434 Jacques Jos 1 6.060 2787,6
435 Thiry Marie Françoise 6 6.200 2761,3
436 Simonet Pierre 6 9.950 2757,8
437 Hansel Jean Nicolas 1 3.990 2753,1
438 Lasoudries Alexandre 14 9.670 2748,25
439 François Augustin le jeune 5 13.300 2741,8
440 Lesquoy Claude (veuve) 1 3.960 2732,4
441 Genin Joseph (Veuve) 6 5.062 2723,94
442 Daussin Henri (Veuve) 3 7.020 2703,3
443 Saintmard Jean Baptiste 8 9.369 2703,16
444 Otelet Jacques 2 2.810 2669,5
445 Hanus Jean Louis 1 3.850 2656,5
446 Herman Georges et consort 1 3.850 2656,5
447 Gérard Jean françois 3 9.250 2651,4
448 Cordier Jean 3 6.097 2617,32
449 Goffette Jacques (Veuve) 4 10.380 2612,5
450 Guiot Jacques et consort par indivis (veuve) 1 3.750 2587,5
451 Watrin Jean Baptiste 9 14.100 2583
452 Navet Jean Baptiste 8 10.985 2574,1
453 Vincent François — fils 1 3.710 2559,9
454 Anul Gérard et consort par indivis 2 4.600 2539,2
455 Ricaille Jean 7 9.023 2538,6
456 Ancelle Nicolas 1/3 et consort (Dauphin Jean François 1/3, Virton l’hospice 1/3) 1 3.650 2518,5
457 Gavroy Jean Baptiste 6 12.490 2505,7
458 Genin Jean Baptiste et héritiers 11 8.617 2504,44
459 Brisard Nicolas (Héritiers) 4 6.552 2499,06
460 Chabon JSM 8 8.931 2487,28
461 Paul Jean Baptiste 10 8.906 2459,3
462 Lalangue Jean 10 8.063 2451,34
463 Saussu Gille (veuve) 9 6.813 2438,3
464 Thiry Charles 4 4.340 2428,9
465 Guérard Georges 2 4.270 2352,3
466 Chollet Nicolas et consort par indivis 1 3.380 2332,2
467 Chenet Jean François 4 8.740 2326,1
468 Gérard Henri 5 4.680 2319,5
469 François Pierre 5 5.648 2311,7
470 Bertrand Gilbert (héritiers) 10 14.250 2298,4
471 Noël Jean François 2 4.210 2294,4
472 Adams Philippe (fils) 8 6.840 2290,8
473 Chenet Philippe 4 5.560 2286,8
474 Guillaume Joseph 8 12.057 2251,43
475 Laurent François Louis 6 9.622 2246,26
476 Lambert Pierre Antoine 5 6.140 2232,7
477 Hansel Nicolas et consort 1 4.840 2226,4
478 Toussaint Pierre Jacques 9 11.934 2225,71
479 Jacques Jean Baptiste Père 5 8.100 2204,45
480 Bouillon Pierre et consort 1 2.310 2194,5
481 Georges Louis 2 3.570 2193,8
482 Fournellet (Les héritiers) 4 8.670 2190,4
483 Olivier Jean Baptiste 1 3.170 2187,3
484 Lemaire Jean Louis 4 8.320 2187,2
485 Magnette Jean Louis par Liegeois 2 3.249 2185,38
486 Adam François 2 3.130 2159,7
487 Lambert Maximin et consort 1 5.070 2129,4
488 Dupuis Denis 5 3.960 2122,2
489 Foncin Benoît Emanuel 1 5.050 2121
490 Deveaux Philippe 7 6.853 2119,11
491 Habay Jacques (veuve et enfants) 8 6.608 2097,34
492 Lebrun la Demoiselle 2 4.190 2072,5
493 Thiry Nicolas 8 9.331 2062,32
494 Waudoit Joseph et consort 1 2.170 2061,5
495 Chabon Antoine 4 5.732 2047,92
496 Herman 3 5.820 2041,8
497 Jacquemin Jean François 7 7.594 2026,2
498 Arquevaux Jean 3 3.520 2018,4
499 Michel Nicolas (veuve) 2 8.670 2003,7

No 500 à 599

Ordre Propriétaire Nombre de parcelle cadastrale Superficie (m²) Valeur pondérée
500 Hablot Nicolas (veuve) 6 4.580 2001
501 Noël Pierre Joseph et consort par indivis 1 2.890 1994,1
502 Lalangue Joseph 3 8.630 1984,9
503 Genin François 3 3.420 1963,8
504 Martin Toussaint 6 8.056 1956,88
505 Chenet Jean Pierre 4 2.742 1952,36
506 Dubois Jeanne Catherine et consort par indivis 4 6.010 1948,1
507 Protin Jean Louis 1 2.040 1938
508 Coutray Nicolas 5 5.830 1935,53
509 Marson Jean Baptiste Félix (héritiers) 1 2.790 1925,1
