Rôle de la taille de l'année 1765, liste des contribuables
Belgique : Archives de l’État à Arlon
Justice subalterne
Dampicourt – Rôles de répartition des charges publiques, 1725-1790 (1 portefeuille)
Cote 854
Année 1765
Rolle de la taille Subdivitionnel accorde
a sa majorité J et K la Reine de hongrie
et de Boheme notre Souveraine Echu le
premier et quinze de mars prochain 1765
| Fln | Sols | |
|---|---|---|
| P Dechenoy | III | IIII |
| J Buerson | III | I |
| M Brasseur | VIIII | VIII |
| J Genin | YV | VIII |
| J Philipe Genin | YIIII | VII |
| J Deveaux | III | I |
| F Joannes | YYVII | V |
| H Rosignon | III | VIIII |
| C Brasseur | I | V |
| P St Mard | YI | IIII |
| P Langue | VII | VIII |
| P Leger | III | III |
| J Degeneve | III | I |
| A Simon | II | IIII |
| H Simon | IIII | IIII |
| J Philbert | YIIIII | VI |
| P Martin | YYYIII | VI |
| Jean Berthelemy | II | |
| J Henrion | III | III |
| J Langue | III | VIII |
| J Monet | VIII | I |
| H Simon | III | VII |
| P Simon | YIII | VII |
| P Thiriy | YIIII | VIII |
| Guillaume Simon | YIIIII | III |
| Jacques Raimon | VI | III |
| de Beauregard |
Le present rolle se monte a la somme de deux cent et vingt
deux florins et douze Sols et demÿ Sauf erreur de calcul
reportés par les sousignés fait a Dampicourt le
vingt
et un fevrier mil sept cent soixante cinq I compris les
ports billet et faire des present
Signé :
- Philiber Thierys
- J Philbert
- Jacques Deveaux
- Hugues Simon