Carnets de notes - Archives

Matrice cadastrale de Jean Saint-Mard, cultivateur à Verneuil-Petit

Archives départementales de la Meuse (AD-55)

Archives anciennes (Série P : Finances, cadastres, postes, douanes, depuis 1800)

Matrice cadastrale de Verneuil-Petit (à partir de 1850)

Cote : 340 W 1499, page 179

St Mard Jean, cultivateur à Verneuil-Petit.

Année
de
la mutation
Indication Contenance imposable
par parcelle
Contenance imposable
Total
Classe
Acquisitions Vente de la Section du N° de la Section Des cantons
ou Lieux-dits
de la nature
de la Propriété
hect. ares cent hect. ares cent
1852 A 48 Au Fachez Terre 7 70 10 15 55 1
" " 112 Au Quartieres Pré 2 90 32 33 3
" " 173 Au Au Bietel Pré 19 20 25 61 2
" " 213 À Robétruche Terre 21 40 18 88 4
" " 214 " Pré 10 10 3 10 4
" " 224 Sur Plémont Terre 18 80 4
" " 226 " Terre 18 40 3
" " 248 Paquis de trou Pré 19 80 3
" " 249 " Terre 18 40 4
" " 254 Haraumont Terre 15 80 3
" " 310 La Châtelaine Terre 27 10 1
" " 388 Sur Bouquet Terre 17 90 4
" " 409 Longue Queue Terre 12 20 2
" " 444 Gedempré Terre 8 10 1
" " 460 Derrière Bouquet Terre 11 40 2
" " 489 La Combles Pré 12 80 3
" " 517 Derrière la Combles Terre 29 10 3
" " 563 Judampré Pré 32 20 2
" " 583 Au Vaiches Terre 15 10 1
" " 589 " Terre 37 90 1
" " 618 Petit Jour Terre 63 40 1
" B 16 Paquis de Trou Terre 24 0 4
" " 46 La queue des Longs Prés Pré 8 61 4
" " 75
indivis
Les Quatre Fauchées Pré 12 42 2
" " 87 Pré Bossu Pré 12 60 2
" " 92 La Mauvaise Caure Terre 10 10 1
" " 192 Les Longues (roiers) Terre 36 50 3
" " 213 La puissante Terre 29 60 3
" " 215 " Terre 31 60 3
" " 348 Les menus champs Terre 16 90 1
" " 251 Champ les moutons Terre 28 50 3
" " 217 " Terre 12 40 3
" " 322 Aux Pièces Pré 13 20 1
" " 336 La Chevrette Pré 11 10 2
" " 352 Le Noyer Pré 7 90 2
" " 353 Au Prouveau Terre 34 10 1
" " 358 " Terre 11 90 1
" " 365 " Terre 20 10 2
" " 376 Le Laid Gérard Terre 30 90 3
" " 435 La grand'mère Terre 16 20 3

Année
de
la mutation
Indication Contenance imposable
par parcelle
Contenance imposable
Total
Classe
Acquisitions Vente de la Section du N° de la Section Des cantons
ou Lieux-dits
de la nature
de la Propriété
hect. ares cent hect. ares cent
1852 C 13 La Raux Terre 13 40 3
" " 90 Montant de la Caure Terre 40 50 3
" " 150 Le Geai Terre 22 0 2
" " 152 " Terre 22 0 2
" " 162 " Pré 41 20 2
" " 209 Au Coq Terre 35 70 3
" " 215 " Terre 8 40 2
" " 330 Le Neuf pré Terre 14 70 1
1874 " 430 Le Village fournil 36 1
" " 431 " Verger 4 10 2
" " 432 " Sol bâtiment 1 12 1
" " 432 " Maison 3
" " 435 " Chenevière 10 20 1
1865 " 507 " Chenevière 10 60 1
1876 " 508 " Jardin 3 10 1
1865 " 509 " Sol bâtiment 2 85 1
1872 " 509 " Maison 1
1865 " " 507 Le Village Chenevière 5 30 1
" " " 509 Le Village Sol bâtiment 1 43 1