Annexe 14. : Métier des artisans par village
Livre : Un monde de paysans. La basse vallée du Ton entre Vire et Chiers : Description d’un paysage et d’une société rurale.
Remarque : Les superficies sont exprimées en mètre carré ou centiare.
1767
| Artisans | Couvreux | Dampicourt | Harnoncourt | Lamorteau | Montquintin | Rouvroy | Saint-Mard | Torgny | Vieux-Virton | Total général |
| Chamoiseur | 1 | 1 | ||||||||
| Charpentier | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Charron | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
| Cloutier | 1 | 1 | ||||||||
| Cordier | 1 | 1 | ||||||||
| Cordonnier | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| Fabricant en gros | 1 | 1 | ||||||||
| Faiseur de formes | 1 | 1 | ||||||||
| Fileur de laine | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Maçons | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||||
| Maréchal-ferrant | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | |
| Matelassier | 1 | 1 | ||||||||
| Menuisiers | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Meunier | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Plafonneur | 1 | 1 | ||||||||
| Platineur | 1 | 1 | ||||||||
| Serruriers | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Tailleur | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | |||
| Teinturier | 1 | 1 | ||||||||
| Tisserand | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | ||||
| Tonnelier | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Tourneur | 1 | 1 | ||||||||
| Vanniers | 7 | 7 | ||||||||
| Faiseur de formes | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Total général | 2 | 13 | 11 | 18 | 5 | 3 | 33 | 26 | 16 | 127 |
1822-1844
| Artisans | Couvreux | Dampicourt | Harnoncourt | Lamorteau | Montquintin | Rouvroy | Saint-Mard | Torgny | Vieux-Virton | Total général |
| Bourrelier | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Chamoiseur | 1 | 1 | ||||||||
| Charbonnier | 2 | 6 | 3 | 11 | ||||||
| Charpentier | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Charron | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||||
| Cloutier | 1 | 1 | ||||||||
| Cordier | 2 | 2 | ||||||||
| Cordonnier | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||
| Couturière | 1 | 1 | ||||||||
| Couvreur | 1 | 1 | ||||||||
| Fondeur en fer | 1 | 1 | ||||||||
| Maçon | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 30 | |||
| Maréchal-ferrant | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||
| Menuisier | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||
| Meunier | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Sabotier | 1 | 1 | ||||||||
| Sellier | 1 | 1 | ||||||||
| Tailleur | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| Tailleur d’habits | 1 | 1 | ||||||||
| Tisserand | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 20 | ||||
| Tonnelier | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Tourneur | 1 | 1 | ||||||||
| Vannier | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Total général | 5 | 12 | 23 | 33 | 1 | 3 | 34 | 31 | 8 | 150 |
Archives consultées
Archives de l’État à Arlon (Belgique)
- Archives des Institutions de droit public (époque contemporaine), Cadastre du Royaume des Pays-Bas, Grand-Duché de Luxembourg, Bulletins des propriétés — 1822 : Dampicourt ; Montquintin et Couvreux ; Saint-Mard et Vieux-Virton.
- Archives des Institutions de droit public (époque contemporaine), Administration du cadastre, Royaume de Belgique, Bulletins des propriétés — 1844 : Commune de Lamorteau (Lamorteau, Harnoncourt, Rouvroy et Torgny).
Bibliographie
- TANDEL, Émile. Les communes Luxembourgeoises. Tome III. L’arrondissement de Virton. Arlon, publications de l’Institut archéologique du Luxembourg, tome XXIII des Annales, Imprimerie F. Bruck, 1890.