15 mai 1806 : État des vingt plus forts contribuables de la Mairie de Dampicourt
Belgique : Archives de l’État à Arlon
Archives de l'Administration du département des Forêts
Mairie de Dampicourt
Mairie de Dampicourt.
Arrondissement de Neufchâteau.
État des vingt plus forts Contribuables de la Mairie de Dampicourt.
| NOMS et PRÉNOMS des contribuables. | Leur DOMICILE. | MONTANT de toutes leurs Contributions réunies. | LEUR ÉTAT ou Profession avant 1789. | FONCTIONS publiques qu’ils ont remplies depuis 1789. | ÉPOQUE de la levée du séquestre des biens qui en étaient frappés. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bon Jean-Nicolas | Vieux-Virton | 40,92 | Régisseur de forges | Maire | |
| Bouillon Noël | Dampicourt | 16,52 | Charbonnier | Maire | |
| Bouillon Pierre | Dampicourt | 24,37 | Charbonnier | Conseiller municipal | |
| Brasseur Jean-Baptiste | Dampicourt | 15,39 | Tisserand | Conseiller municipal | |
| Clément M. | Luxembourg | 87,59 | Propriétaire | Accusateur public | |
| Collignon Jean-Baptiste | Mathon | 18,12 | Fils de cultivateur | Accusateur public | |
| Deprez Ferdinand […] | Mathon | 242,69 | Propriétaire | Maire | |
| Dumont M. | Yzelle | 16,10 | Prévôt | Magistrat de justice | |
| François N. | Livarchamps | 63,28 | Propriétaire | Magistrat de justice | |
| Genin Jean Ph. | Dampicourt | 93,34 | Cultivateur | Conseiller municipal | |
| Guillaume Jean-Baptiste | Mathon | 72,05 | Cultivateur | Conseiller municipal | |
| Hontheim Jean Jacques | Montquintin | 35,70 | Conseiller à Trêves | Conseiller municipal | |
| Henrion Jean Joseph | Dampicourt | 45,82 | Tisserand | Conseiller municipal | |
| Lambert Jean Joseph | Dampicourt | 16,80 | Manœuvre | Conseiller municipal | |
| Machuray N. | Cobraiville | 63,28 | Propriétaire | Conseiller municipal | |
| Neunheuser Joseph | Aigremont | 251,54 | Officier autrichien | Conseiller municipal | |
| Noël Henri Joseph | Mathon | 21,12 | Maçon | Conseiller municipal | |
| Simon Pierre | Dampicourt | 19,27 | Cultivateur | Conseiller municipal | |
| Simon Pierre-Joseph | Dampicourt | 16,85 | Cultivateur | Conseiller municipal | |
| St Mard Jean-Baptiste | Dampicourt | 22,06 | manœuvre | Conseiller municipal |
Certifié exact par le Percepteur des Contributions directes de la Marie de Dampicourt.
À Dampicourt le 15 mai 1806.
Vu et vérifié par nous Maire de la commune de Dampicourt.
Signé : Deprez